SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 7 8 9 10 11 > >> | ||||
| 193 | Plazma kofer | 08.02.2026 | hm2brl4u-hm2brl4u-12576 | 381601098XXX |
| 194 | Plazma kofer | 08.02.2026 | UED8UFU5-UED8UFU5-104939 | 381641773XXX |
| 195 | Plazma kofer | 08.02.2026 | FK7NHPDD-FK7NHPDD-297373 | 381642464XXX |
| 196 | Plazma kofer | 08.02.2026 | ZZD4547Y-Zzd4547y-50236 | 381638433XXX |
| 197 | Plazma kofer | 08.02.2026 | LS45J9PP-LS45J9PP-87165 | 381638459XXX |
| 198 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3763 | 38166412XXX |
| 199 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 6avmwwg8-6avmwwg8-118175 | 381645570XXX |
| 200 | Plazma kofer | 08.02.2026 | Msylyueg-Msylyueg-38669 | 381631603XXX |
| 201 | Plazma kofer | 08.02.2026 | RCGY3C7K-Rcgy3c7k-187869 | 381641465XXX |
| 202 | Plazma kofer | 08.02.2026 | J6DW7LXQ-J6DW7LXQ-149997 | 381616117XXX |
| 203 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 6F48BP3D-6F48BP3D-162915 | 381641550XXX |
| 204 | Plazma kofer | 08.02.2026 | Elntzul9-Elntzul9-60726 | 381656726XXX |
| 205 | Plazma kofer | 08.02.2026 | SPSB24JQ-SPSB24JQ-5679 | 381653840XXX |
| 206 | Plazma kofer | 08.02.2026 | LV2LP8C3-LV2LP8C3-191745 | 381642705XXX |
| 207 | Plazma kofer | 08.02.2026 | RS9R6C9L-Rs9r6c9l-149646 | 38163416XXX |
| 208 | Plazma kofer | 08.02.2026 | EJRSPXGS-EJRSPXGS-144273 | 381631983XXX |
| 209 | Plazma kofer | 08.02.2026 | MLJQM4F5-MLJQM4F5-129208 | 381606069XXX |
| 210 | Plazma kofer | 08.02.2026 | K5l577rl-K5l577rl-99784 | 381637760XXX |
| 211 | Plazma kofer | 08.02.2026 | YV5622X5-YV5622X5-130310 | 381645634XXX |
| 212 | Plazma kofer | 08.02.2026 | CEPJXQ8M-CEPJXQ8M-156694 | 38163433XXX |
| 213 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 97HKNU9H-97HKNU9H-198242 | 38163333XXX |
| 214 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-94937 | 381643210XXX |
| 215 | Plazma kofer | 08.02.2026 | SH3XMQA8-SH3XMQA8-328321 | 381644560XXX |
| 216 | Plazma kofer | 08.02.2026 | W4YA4KL9-W4YA4KL9-28982 | 38162282XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |