SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma kofer | 13.01.2026 | FSHCJPT3-372A5WO0-8801 | 381645587XXX |
| 2 | Plazma kofer | 13.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-282678 | 38163352XXX |
| 3 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Tvf25er9-Tvf25er9-175076 | 38162226XXX |
| 4 | Plazma kofer | 13.01.2026 | E82zT7C3-E82ZT7C3-30358 | 38163535XXX |
| 5 | Plazma kofer | 13.01.2026 | G48ZCNNE-G48ZCNNE-39518 | 381655462XXX |
| 6 | Plazma kofer | 13.01.2026 | E82ZT7C3-E82ZT7C3-30366 | 381628904XXX |
| 7 | Plazma kofer | 13.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-282679 | 381677459XXX |
| 8 | Plazma kofer | 13.01.2026 | TR35XPE7-GESE6Ho0-20275 | 381637406XXX |
| 9 | Plazma kofer | 13.01.2026 | WLLQBNL5-WLLQBNL5-104807 | 381638942XXX |
| 10 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-Gese6ho0-5824 | 381642396XXX |
| 11 | Plazma kofer | 13.01.2026 | PHBMQV8M-PHBMQV8M-48592 | 381600416XXX |
| 12 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Ggf4vj46-Ggf4vj46-202903 | 381698173XXX |
| 13 | Plazma kofer | 13.01.2026 | JUFW8DPL-C38FDVO0-17461 | 381637204XXX |
| 14 | Plazma kofer | 13.01.2026 | KCQB6744-KCQB6744-28444 | 381644410XXX |
| 15 | Plazma kofer | 13.01.2026 | 9DH75RZW-9DH75RZW-97324 | 381628006XXX |
| 16 | Plazma kofer | 13.01.2026 | SEENTZSD-C38FDVO0-19644 | 381637643XXX |
| 17 | Plazma kofer | 13.01.2026 | JQCZTQCL-JQCZTQCL-135037 | 381642317XXX |
| 18 | Plazma kofer | 13.01.2026 | YbpGg6R4-YBPGG6R4-97159 | 381648777XXX |
| 19 | Plazma kofer | 13.01.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-87900 | 381605777XXX |
| 20 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Jtusd24r-Jtusd24r-10523 | 381642497XXX |
| 21 | Plazma kofer | 13.01.2026 | BSE7CJYY-BSE7CJYY-179078 | 381616054XXX |
| 22 | Plazma kofer | 13.01.2026 | AX5NSWV5-AX5NSWV5-130557 | 381612668XXX |
| 23 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-9JGW75O0-6030 | 381642397XXX |
| 24 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-GESE6HO0-6006 | 381645924XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |