SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 7 8 9 10 11 > >> | ||||
| 193 | Plazma kofer | 15.01.2026 | GN246586-GN246586-46905 | 38162714XXX |
| 194 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 8ZSVT34C-8ZSVT34C-142692 | 38162729XXX |
| 195 | Plazma kofer | 16.02.2026 | PRPR9JWT-PRPR9JWT-366426 | 38162782XXX |
| 196 | Plazma kofer | 10.02.2026 | C6TZBQP5-C6TZBQP5-205011 | 38162792XXX |
| 197 | Plazma kofer | 20.01.2026 | E82ZT7C3-E82ZT7C3-31260 | 38162793XXX |
| 198 | Plazma kofer | 15.01.2026 | KS7MSV9D-KS7MSV9D-52482 | 38162795XXX |
| 199 | Plazma kofer | 27.01.2026 | H8SR2ZL7-H8SR2ZL7-38820 | 381628001XXX |
| 200 | Plazma kofer | 13.01.2026 | 9DH75RZW-9DH75RZW-97324 | 381628006XXX |
| 201 | Plazma kofer | 16.01.2026 | TLZMV3ZX-TLZMV3ZX-77545 | 381628013XXX |
| 202 | Plazma kofer | 22.01.2026 | GHXRCEBM-GHXRCEBM-208318 | 381628017XXX |
| 203 | Plazma kofer | 20.01.2026 | CJXKp77z-Cjxkp77z-286185 | 381628039XXX |
| 204 | Plazma kofer | 15.02.2026 | N25VEXAQ-N25VEXAQ-41952 | 381628108XXX |
| 205 | Plazma kofer | 11.02.2026 | LNZLBD9P-LNZLBD9P-185650 | 381628127XXX |
| 206 | Plazma kofer | 30.01.2026 | PKCSP684-PKCSP684-99439 | 381628132XXX |
| 207 | Plazma kofer | 25.01.2026 | AYLEBRsd-Aylebrsd-79458 | 381628258XXX |
| 208 | Plazma kofer | 31.01.2026 | DW95VGK7-DW95VGK7-21059 | 381628267XXX |
| 209 | Plazma kofer | 29.01.2026 | E82ZT7C3-E82ZT7C3-32421 | 381628285XXX |
| 210 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 7PF2J346-7PF2J346-107 | 381628314XXX |
| 211 | Plazma kofer | 04.02.2026 | EPTS857G-EPTS857G-45440 | 381628347XXX |
| 212 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XQUXCCD5-XQUXCCD5-107242 | 381628429XXX |
| 213 | Plazma kofer | 03.02.2026 | E82ZT7C3-E82ZT7C3-33073 | 381628458XXX |
| 214 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 4DDVH448-4DDVH448-95085 | 381628460XXX |
| 215 | Plazma kofer | 25.01.2026 | DW95VGK7-DW95VGK7-20891 | 381628519XXX |
| 216 | Plazma kofer | 12.02.2026 | PBH7QQGE-PBH7QQGE-38488 | 381628583XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |