SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 6 7 8 9 10 > >> | ||||
| 169 | Plazma kofer | 19.01.2026 | T46YNCU5-T46YNCU5-133112 | 381656582XXX |
| 170 | Plazma kofer | 27.01.2026 | T3RAQUZB-GESE6HOO-6402 | 381604282XXX |
| 171 | Plazma kofer | 24.01.2026 | T2GHJ8RT-T2GHJ8RT-230756 | 38163438XXX |
| 172 | Plazma kofer | 13.02.2026 | SV7DBB67-SV7DBB67-166479 | 381621533XXX |
| 173 | Plazma kofer | 14.02.2026 | SV67EAYH-372A5WO0-20820 | 38163399XXX |
| 174 | Plazma kofer | 24.01.2026 | SUJPP4HW-SUJPP4HM-125211 | 381617676XXX |
| 175 | Plazma kofer | 15.02.2026 | STVLT29J-STVLT29J-183693 | 381659002XXX |
| 176 | Plazma kofer | 26.01.2026 | SR6FZ4AX-SR6FZ4AX-71509 | 381604207XXX |
| 177 | Plazma kofer | 07.02.2026 | SQ2MADX3-SQ2MADX3-201639 | 381631786XXX |
| 178 | Plazma kofer | 15.02.2026 | SpsB24JQ-Spsb24jq-5827 | 381637035XXX |
| 179 | Plazma kofer | 08.02.2026 | SPSB24JQ-SPSB24JQ-5679 | 381653840XXX |
| 180 | Plazma kofer | 06.02.2026 | Skdptd9f-Skdptd9f-60177 | 38162662XXX |
| 181 | Plazma kofer | 09.02.2026 | SK2wSQNP-Sk2wsqn5-201535 | 381637190XXX |
| 182 | Plazma kofer | 08.02.2026 | SH3XMQA8-SH3XMQA8-328321 | 381644560XXX |
| 183 | Plazma kofer | 10.02.2026 | SFQPZHSQ-SFQPZHSQ-35175 | 381658749XXX |
| 184 | Plazma kofer | 02.02.2026 | Sekdcf48-C38fdvo0-16237 | 381653396XXX |
| 185 | Plazma kofer | 23.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22120 | 381612609XXX |
| 186 | Plazma kofer | 24.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22109 | 38163342XXX |
| 187 | Plazma kofer | 26.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22093 | 381659057XXX |
| 188 | Plazma kofer | 04.02.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22076 | 38163520XXX |
| 189 | Plazma kofer | 29.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22060 | 381653632XXX |
| 190 | Plazma kofer | 27.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22044 | 38163487XXX |
| 191 | Plazma kofer | 12.02.2026 | SEENTZSD-C38FDVO0-20414 | 381692073XXX |
| 192 | Plazma kofer | 13.01.2026 | SEENTZSD-C38FDVO0-19644 | 381637643XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |