SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 5 6 7 8 9 > >> | ||||
| 145 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 7Y5DS79X-7Y5DS79X-147765 | 381693220XXX |
| 146 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 74WSJKS8-74wsjks8-129602 | 381649182XXX |
| 147 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 9WJEZQPW-9WJEZQPW-107884 | 381637618XXX |
| 148 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 8JS64EVT-8JS64EVT-166848 | 381655523XXX |
| 149 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 5TSLMNXZ-5TSLMNXZ-95154 | 381658999XXX |
| 150 | Plazma kofer | 10.02.2026 | C6TZBQP5-C6TZBQP5-205011 | 38162792XXX |
| 151 | Plazma kofer | 10.02.2026 | Hfpc72c7-Hfpc72c7-32736 | 38162338XXX |
| 152 | Plazma kofer | 10.02.2026 | ASX6DHY2-ASX6DHY2-170283 | 38163390XXX |
| 153 | Plazma kofer | 10.02.2026 | A6TTP23J-A6TTP23J-56504 | 381665064XXX |
| 154 | Plazma kofer | 10.02.2026 | MQMEWH6X-MQMEWH6X-10306 | 38163595XXX |
| 155 | Plazma kofer | 10.02.2026 | U4LP37DQ-U4LP37DQ-50366 | 381638864XXX |
| 156 | Plazma kofer | 10.02.2026 | atucqfmw-atucqfmw-56973 | 381668134XXX |
| 157 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 3DFNKMDE-3DFNKMDE-29073 | 381652600XXX |
| 158 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 7ARUYZX5-7ARUYZX5-88295 | 381637031XXX |
| 159 | Plazma kofer | 10.02.2026 | TLHADZ8R-TLHADZ8R--47539 | 381601103XXX |
| 160 | Plazma kofer | 10.02.2026 | WUW4UUWW-372A5WO0-20700 | 381668134XXX |
| 161 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 7MEX8HSE-7MEX8HSE-27427 | 381638777XXX |
| 162 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 67B2DCZ7-67B2DCZ7-86888 | 38166200XXX |
| 163 | Plazma kofer | 10.02.2026 | F7BVVALP-F7BVVALP-1558 | 381607020XXX |
| 164 | Plazma kofer | 10.02.2026 | KQ9UHWDK-KQ9UHWDK-62371 | 381652993XXX |
| 165 | Plazma kofer | 10.02.2026 | WFJJA84G-WFJJA84G-141308 | 381615239XXX |
| 166 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 92SS7NEY-92SS7NEY-35525 | 381691124XXX |
| 167 | Plazma kofer | 10.02.2026 | SFQPZHSQ-SFQPZHSQ-35175 | 381658749XXX |
| 168 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 777LNUNR-777LNUNR-18076 | 381601474XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |