SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 5 6 7 8 9 > >> | ||||
| 145 | Plazma kofer | 29.01.2026 | VKTURB4E-VKTURB4E-16924 | 381616682XXX |
| 146 | Plazma kofer | 07.02.2026 | WZYSGELJ-WZYSGELJ-150652 | 381616754XXX |
| 147 | Plazma kofer | 11.02.2026 | E8p3sv9b-C38fdvo0-26728 | 381616944XXX |
| 148 | Plazma kofer | 21.01.2026 | Ezlx4zQ6-Gese6ho0-28984 | 381617047XXX |
| 149 | Plazma kofer | 09.02.2026 | Yy6726aj-Yy6726aj-95210 | 381617147XXX |
| 150 | Plazma kofer | 12.02.2026 | C4JGGLMA-C4JGGLMA-258339 | 381617205XXX |
| 151 | Plazma kofer | 24.01.2026 | SUJPP4HW-SUJPP4HM-125211 | 381617676XXX |
| 152 | Plazma kofer | 17.01.2026 | C8PNJ2JU-C8PNJ2JU-145469 | 381618004XXX |
| 153 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 3WJZZSVR-3WJZZSVR-49827 | 381621194XXX |
| 154 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 9452vu3j-9452vu3j-107667 | 381621256XXX |
| 155 | Plazma kofer | 20.01.2026 | XCCCETBG-XCCCETBG-113995 | 381621285XXX |
| 156 | Plazma kofer | 06.02.2026 | Mjbevm2x-Mjbevm2x-108647 | 381621305XXX |
| 157 | Plazma kofer | 15.01.2026 | FWLXQMF2-FWLXQMF2-58916 | 381621447XXX |
| 158 | Plazma kofer | 13.02.2026 | SV7DBB67-SV7DBB67-166479 | 381621533XXX |
| 159 | Plazma kofer | 03.02.2026 | B744khq9-b744khq9-209002 | 381621539XXX |
| 160 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 8R3DW3L8-GESE6HO0-64869 | 381621564XXX |
| 161 | Plazma kofer | 19.01.2026 | DW95VGK7-DW95VGK7-20569 | 381621654XXX |
| 162 | Plazma kofer | 31.01.2026 | EEF5KSBB-EEF5KSBB-81357 | 381621764XXX |
| 163 | Plazma kofer | 02.02.2026 | Nf89u3f2-Nf89u3f2-77524 | 381621771XXX |
| 164 | Plazma kofer | 04.02.2026 | WFUFE45V-C38FDVO0-8763 | 381621867XXX |
| 165 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 8S4ZX6R3-8S4ZX6R3-7023 | 381621883XXX |
| 166 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 6YV6Q6N4-6YV6Q6N4-38931 | 381621884XXX |
| 167 | Plazma kofer | 22.01.2026 | VDVEHTFE-VDVEHTFE-188430 | 38162208XXX |
| 168 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 46xu2g3f-46xu2g3f-179327 | 38162218XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |