SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 5 6 7 8 9 > >> | ||||
| 145 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 75G9KZNA-C38FDVO0-20667 | 381642859XXX |
| 146 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 777LNUNR-777LNUNR-18076 | 381601474XXX |
| 147 | Plazma kofer | 06.02.2026 | 77H2MAEU-77H2MAEU-80684 | 381640417XXX |
| 148 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 78BP484Z-78BP484Z-73057 | 381614488XXX |
| 149 | Plazma kofer | 07.02.2026 | 78MBY4VB-78MBY4VB-157473 | 381638529XXX |
| 150 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 7ARUYZX5-7ARUYZX5-88295 | 381637031XXX |
| 151 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 7AUXSUY4-7AUXSUY4-33694 | 381665320XXX |
| 152 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 7EWDSSDN-7EWDSSDN-28119 | 381652057XXX |
| 153 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 7FGCDPML-372A5WO0-26140 | 381616310XXX |
| 154 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 7HQ6WHLJ-7HQ6WHLJ-128488 | 381641272XXX |
| 155 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 7LKQLKQL-7LKQLKQL-49485 | 381691729XXX |
| 156 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 7MEX8HSE-7MEX8HSE-27427 | 381638777XXX |
| 157 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 7NG4XMBM-7NG4XMBM-31236 | 381637088XXX |
| 158 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 7PF2J346-7PF2J346-107 | 381628314XXX |
| 159 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 7U7AU5ZC-7U7AU5ZC-35191 | 381606020XXX |
| 160 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 7U7AU5ZC-7U7AU5ZC-35878 | 381603028XXX |
| 161 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 7UUAVHLN-7UUAVHLN-88230 | 381642908XXX |
| 162 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 7W9QJL6L-7W9QJL6L-147817 | 381613095XXX |
| 163 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 7XV4CMQ2-7XV4CMQ2-597864 | 381643006XXX |
| 164 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 7Y5DS79X-7Y5DS79X-147765 | 381693220XXX |
| 165 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 83Y8U3YE-83Y8U3YE-30734 | 38163492XXX |
| 166 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 8576w599-8576w599-114293 | 381692028XXX |
| 167 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 85LBJYUK-85LBJYUK-75849 | 381655367XXX |
| 168 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 85LBJYUK-85LBJYUK-78803 | 381642839XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |