SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 4 5 6 7 8 > >> | ||||
| 121 | Plazma kofer | 09.02.2026 | VV86K5PY-VV86K5PY-106245 | 381656839XXX |
| 122 | Plazma kofer | 11.02.2026 | Arbq7g3j-Arbq7g3j-198368 | 381656762XXX |
| 123 | Plazma kofer | 08.02.2026 | Elntzul9-Elntzul9-60726 | 381656726XXX |
| 124 | Plazma kofer | 02.02.2026 | WDY5MA5M-WDY5MA5M-186911 | 381656664XXX |
| 125 | Plazma kofer | 06.02.2026 | YBTEY96X-YBTEY96X-117377 | 381656655XXX |
| 126 | Plazma kofer | 17.01.2026 | lja39qhr-lja39qhr-388702 | 381656598XXX |
| 127 | Plazma kofer | 19.01.2026 | T46YNCU5-T46YNCU5-133112 | 381656582XXX |
| 128 | Plazma kofer | 02.02.2026 | Rqpv6puq-Gese6ho0-55344 | 381656123XXX |
| 129 | Plazma kofer | 31.01.2026 | H5WQMBYN-H5WQMBYN-13214 | 381655858XXX |
| 130 | Plazma kofer | 20.01.2026 | VL94NH5F-VL94NH5F-186797 | 381655600XXX |
| 131 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 8JS64EVT-8JS64EVT-166848 | 381655523XXX |
| 132 | Plazma kofer | 13.01.2026 | G48ZCNNE-G48ZCNNE-39518 | 381655462XXX |
| 133 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 85LBJYUK-85LBJYUK-75849 | 381655367XXX |
| 134 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 4XTJSVLW-C38FDV00-24578 | 381655306XXX |
| 135 | Plazma kofer | 31.01.2026 | AR8A2AX3-AR8A2AX3-25456 | 381655291XXX |
| 136 | Plazma kofer | 04.02.2026 | C7fsxmrr-C7fsxmrr-111382 | 381655217XXX |
| 137 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 886HVKYY-886HVKYY-6168 | 381654729XXX |
| 138 | Plazma kofer | 27.01.2026 | TC5JFVSN-TC5JFVSN-64098 | 381654718XXX |
| 139 | Plazma kofer | 24.01.2026 | DNB5QF2P-Dnb5qf2p-109740 | 381654633XXX |
| 140 | Plazma kofer | 23.01.2026 | SBGEH5QD-372A5WO0-38104 | 381654447XXX |
| 141 | Plazma kofer | 28.01.2026 | JM9X2QAS-JM9X2QAS-17829 | 381654442XXX |
| 142 | Plazma kofer | 28.01.2026 | R7UHUXWS-R7UHUXWS-21200 | 381654102XXX |
| 143 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 5CWXE54T-5CWXE54T-46269 | 381654075XXX |
| 144 | Plazma kofer | 08.02.2026 | SPSB24JQ-SPSB24JQ-5679 | 381653840XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |