SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 3 4 5 6 7 > >> | ||||
| 97 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 4KNJML4A-4KNJML4A-17756 | 381659771XXX |
| 98 | Plazma kofer | 17.01.2026 | EPCXVZN7-GESE6HOO-19648 | 381659099XXX |
| 99 | Plazma kofer | 15.01.2026 | CWXTDVWJ-GeSE6Ho0-54651 | 381659062XXX |
| 100 | Plazma kofer | 26.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22093 | 381659057XXX |
| 101 | Plazma kofer | 21.01.2026 | A3MKQZZV-A3MKQZZV-61583 | 381659046XXX |
| 102 | Plazma kofer | 15.02.2026 | STVLT29J-STVLT29J-183693 | 381659002XXX |
| 103 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 5TSLMNXZ-5TSLMNXZ-95154 | 381658999XXX |
| 104 | Plazma kofer | 16.02.2026 | Z9SP382T-Z9SP382T-314126 | 381658915XXX |
| 105 | Plazma kofer | 24.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3358 | 381658828XXX |
| 106 | Plazma kofer | 21.01.2026 | NVBYWNXW-NVBYWNXW-33068 | 381658815XXX |
| 107 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 54YB7P7E-54YB7P7E-181512 | 381658788XXX |
| 108 | Plazma kofer | 25.01.2026 | S8LMCA2A-S8LMCA2A-544192 | 381658784XXX |
| 109 | Plazma kofer | 10.02.2026 | SFQPZHSQ-SFQPZHSQ-35175 | 381658749XXX |
| 110 | Plazma kofer | 06.02.2026 | 9R4XZTU6-9R4XZTU6-114565 | 381658709XXX |
| 111 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 69V67543-69V67543-91445 | 381658690XXX |
| 112 | Plazma kofer | 26.01.2026 | E9LAJ975-E9LAJ975-134903 | 381658684XXX |
| 113 | Plazma kofer | 30.01.2026 | NKWGVX4Z-GESE6HO0-7514 | 381658609XXX |
| 114 | Plazma kofer | 03.02.2026 | JLS24MAC-GESE6HO0-17067 | 381658226XXX |
| 115 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 28ULYM74-372A5WOO-17669 | 381658218XXX |
| 116 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 6XRTP7JF-9JGW75O0-23588 | 381658109XXX |
| 117 | Plazma kofer | 14.02.2026 | Bdj98v9x-Bdj98v9x-12863 | 381658075XXX |
| 118 | Plazma kofer | 01.02.2026 | M3errwf6-M3errwf6-220664 | 381658055XXX |
| 119 | Plazma kofer | 28.01.2026 | NKWGVX4Z-372A5WO0-6383 | 381656909XXX |
| 120 | Plazma kofer | 15.01.2026 | VMSTM7QX-VMSTM7QX-134440 | 381656839XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |