SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 3 4 5 6 7 > >> | ||||
| 97 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 5FBBAPV7-5FBBAPV7-63093 | 381643335XXX |
| 98 | Plazma kofer | 12.02.2026 | 5FJ23DKU-5FJ23DKU-139602 | 381643494XXX |
| 99 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 5LMK7K4C-5LMK7K4C-79603 | 381644184XXX |
| 100 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 5nLM9VRW-5Nlm9vrw-363333 | 38162219XXX |
| 101 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 5p2lfwka-5p2lfwka-212810 | 38163290XXX |
| 102 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 5PSTPSZ3-C38FDVO0-33135 | 381631115XXX |
| 103 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 5QH6GNXS-5QH6GNXS-115443 | 381643191XXX |
| 104 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 5T9HY8RX-5T9HY8RX-152372 | 381642131XXX |
| 105 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 5TSLMNXZ-5TSLMNXZ-95154 | 381658999XXX |
| 106 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 5U4KHU4T-5U4KHU4T-76687 | 381603158XXX |
| 107 | Plazma kofer | 02.02.2026 | 5WPC27AT-5WPC27AT-146531 | 381645653XXX |
| 108 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 5ZQ2L8T7-5ZQ2L8T7-442327 | 38169622XXX |
| 109 | Plazma kofer | 29.01.2026 | 62EKDJND-62EKDJND-87256 | 38163483XXX |
| 110 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 62HBND8T-62HBND8T-147283 | 381608611XXX |
| 111 | Plazma kofer | 06.02.2026 | 666XTY22-666XTY22-154563 | 381691853XXX |
| 112 | Plazma kofer | 07.02.2026 | 66G397ZE-66G397ZE-82007 | 381637613XXX |
| 113 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 67B2DCZ7-67B2DCZ7-86888 | 38166200XXX |
| 114 | Plazma kofer | 02.02.2026 | 67bqv2h3-67bqv2h3-191942 | 38166164XXX |
| 115 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 68DRB4MS-68DRB4MS-66625 | 381642624XXX |
| 116 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 69V67543-69V67543-91445 | 381658690XXX |
| 117 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 6avmwwg8-6avmwwg8-118175 | 381645570XXX |
| 118 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 6B6ZJTHU-6B6ZJTHU-30641 | 38163202XXX |
| 119 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 6E32W9RP-6E32W9RP-109011 | 38163274XXX |
| 120 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 6E3ML9RR-6E3ML9RR-135274 | 381648736XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |