SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||
| 73 | Plazma kofer | 13.02.2026 | JYRXDWCN-JYRXDWCN-41872 | 381653537XXX |
| 74 | Plazma kofer | 13.02.2026 | UMLASYLA-UMLASYLA-1600 | 381642155XXX |
| 75 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Ntqyltxb-Ntqyltxb-259345 | 38163245XXX |
| 76 | Plazma kofer | 13.02.2026 | VEGHS9RR-VEGHS9RR-73783 | 381637271XXX |
| 77 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 8MR68LG2-8MR68LG2-40256 | 381638264XXX |
| 78 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Ktpmz6bd-Ktpmz6bd-282217 | 38162529XXX |
| 79 | Plazma kofer | 13.02.2026 | E9SXG9KQ-E9SXG9KQ-135261 | 381645330XXX |
| 80 | Plazma kofer | 13.02.2026 | LW2HGSZP-LW2HGSZP-175391 | 381645521XXX |
| 81 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 4uezvaek-4uezvaek-268391 | 38166072XXX |
| 82 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Q7dpcdsc-Q7dpcdsc-131422 | 381611113XXX |
| 83 | Plazma kofer | 13.02.2026 | SV7DBB67-SV7DBB67-166479 | 381621533XXX |
| 84 | Plazma kofer | 13.02.2026 | M6VD4AAS-M6VD4AAS-92641 | 381642410XXX |
| 85 | Plazma kofer | 13.02.2026 | N5JNSZFU-N5JNSZFU-86908 | 381638571XXX |
| 86 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Xm4es9ed-Xm4es9ed-99277 | 381652007XXX |
| 87 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 42S2ETYB-9JGW7500-30815 | 381652570XXX |
| 88 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 9bpxrjqn-372a5w00-18289 | 381649889XXX |
| 89 | Plazma kofer | 13.02.2026 | RHJNHLNX-RHJNHLNX-241550 | 381642636XXX |
| 90 | Plazma kofer | 13.02.2026 | TYK4YDME-TYK4YDME-125677 | 381600410XXX |
| 91 | Plazma kofer | 13.02.2026 | LRYCXGTF-LRYCXGTF-112406 | 381642961XXX |
| 92 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 2PB7LR6D-2pb7lr6d-17758 | 38163289XXX |
| 93 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 3WJZZSVR-3WJZZSVR-49827 | 381621194XXX |
| 94 | Plazma kofer | 13.02.2026 | AX55fPZQ-AX55FPZQ-79018 | 381693200XXX |
| 95 | Plazma kofer | 13.02.2026 | NWAZ59S7-NWAZ59S7-113539 | 381607167XXX |
| 96 | Plazma kofer | 13.02.2026 | NYJDUJUF-C38FDVO0-30049 | 381641553XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |