SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||
| 73 | Plazma kofer | 07.02.2026 | WULYBFKC-WULYBFKC-14152 | 381638639XXX |
| 74 | Plazma kofer | 02.02.2026 | WT3PQPG5-WT3PQPG5-174213 | 381629714XXX |
| 75 | Plazma kofer | 06.02.2026 | WRNT57YM-WRNT57YM-145826 | 381638659XXX |
| 76 | Plazma kofer | 21.01.2026 | WRNT57YM-WRNT57YM-138063 | 381641633XXX |
| 77 | Plazma kofer | 18.01.2026 | WQEWCUHB-WQEWCUHB-101289 | 381691136XXX |
| 78 | Plazma kofer | 21.01.2026 | WQ57JASW-WQ57JASW-224806 | 381640592XXX |
| 79 | Plazma kofer | 28.01.2026 | WPSDV9BZ-WPSDV9BZ-110281 | 381698056XXX |
| 80 | Plazma kofer | 26.01.2026 | WM9YKDPH-WM9YKDPH-22078 | 381646468XXX |
| 81 | Plazma kofer | 13.01.2026 | WLLQBNL5-WLLQBNL5-104807 | 381638942XXX |
| 82 | Plazma kofer | 29.01.2026 | WL43rmll-Wl43rmll-80534 | 381637660XXX |
| 83 | Plazma kofer | 16.02.2026 | WK7EBDAA-GESE6H00-19823 | 381638929XXX |
| 84 | Plazma kofer | 24.01.2026 | WHQ9UZUG-9JGW7500-28505 | 381611571XXX |
| 85 | Plazma kofer | 30.01.2026 | WHPP43AB-WHPP43AB-117465 | 381648071XXX |
| 86 | Plazma kofer | 14.01.2026 | WHJNERJ5-372A5woo-24481 | 381600363XXX |
| 87 | Plazma kofer | 03.02.2026 | WHANHN9U-WHANHN9U-254226 | 381649790XXX |
| 88 | Plazma kofer | 04.02.2026 | WFUFE45V-C38FDVO0-8763 | 381621867XXX |
| 89 | Plazma kofer | 10.02.2026 | WFJJA84G-WFJJA84G-141308 | 381615239XXX |
| 90 | Plazma kofer | 06.02.2026 | WDY5MA5M-WDY5MA5M-190345 | 381646131XXX |
| 91 | Plazma kofer | 02.02.2026 | WDY5MA5M-WDY5MA5M-186911 | 381656664XXX |
| 92 | Plazma kofer | 02.02.2026 | WDAD3ADS-WDAD3ADS-61926 | 381638128XXX |
| 93 | Plazma kofer | 14.01.2026 | W8ABKXSZ-W8ABKXSZ-36750 | 381602182XXX |
| 94 | Plazma kofer | 22.01.2026 | W6SCYEJG-W6SCYEJG-78813 | 381637663XXX |
| 95 | Plazma kofer | 07.02.2026 | W5TG7FTR-W5TG7FTR-138996 | 381652812XXX |
| 96 | Plazma kofer | 15.02.2026 | W4YA4KL9-W4YA4KL9-29850 | 381615040XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |