SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||
| 73 | Plazma kofer | 26.01.2026 | 4KU2DRFQ-4KU2DRFQ-190853 | 381600855XXX |
| 74 | Plazma kofer | 18.01.2026 | 4KY56GUX-4KY56GUX-7557 | 381637659XXX |
| 75 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 4P43WZVQ-4P43WZVQ-241808 | 381638356XXX |
| 76 | Plazma kofer | 26.01.2026 | 4RR3WXXE-4RR3WXXE-136924 | 381644282XXX |
| 77 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 4T8LLEC4-4T8LLEC4-6903 | 381642311XXX |
| 78 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4tnp8zah-372a5w0o-21195 | 38166386XXX |
| 79 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 4uezvaek-4uezvaek-268391 | 38166072XXX |
| 80 | Plazma kofer | 12.02.2026 | 4UEZVAEK-4UEZVAEK-290100 | 381637108XXX |
| 81 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 4UMLVD56-4UMLVD56-242702 | 381603058XXX |
| 82 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 4WDMVX8M-4WDMVX8M-126403 | 381652425XXX |
| 83 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4WRV5J4Q-4WRV5J4Q-405442 | 381638548XXX |
| 84 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 4WU2GUGY-4WU2GUGY-60276 | 381642287XXX |
| 85 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 4X2XQGWA-4X2XQGWA-34368 | 381692129XXX |
| 86 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 4XTJSVLW-C38FDV00-24578 | 381655306XXX |
| 87 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 4YW6MQ6Z-4YW6MQ6Z-4793 | 381641167XXX |
| 88 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 53CVV8QU-53CVV8QU-192138 | 381638332XXX |
| 89 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 549ZVPFJ-549ZVPFJ-163902 | 381649311XXX |
| 90 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 549Zvpfj-549zVpfj-176886 | 381603101XXX |
| 91 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 54YB7P7E-54YB7P7E-181512 | 381658788XXX |
| 92 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 55BZ5EJ7-55BZ5EJ7-44829 | 381645650XXX |
| 93 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 56PGU47S-56PGU47S-42534 | 381645761XXX |
| 94 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 5CDLH4A6-5CDLH4A6-107350 | 38163580XXX |
| 95 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 5CVSFXCL-5CVSFXCL-163674 | 381611123XXX |
| 96 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 5CWXE54T-5CWXE54T-46269 | 381654075XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |