SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 31 32 33 34 35 > | ||||
| 793 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 3UYPWEXH-3UYPWEXH-217792 | 381652666XXX |
| 794 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3UYPWEXH-3UYPWEXH-215493 | 381642789XXX |
| 795 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3887 | 38163589XXX |
| 796 | Plazma kofer | 12.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3833 | 381649247XXX |
| 797 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3778 | 38163589XXX |
| 798 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3763 | 38166412XXX |
| 799 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3690 | 381641044XXX |
| 800 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3642 | 381668366XXX |
| 801 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 3PXZM49M-3PXZM49M-2174 | 381695045XXX |
| 802 | Plazma kofer | 29.01.2026 | 3PMVHB3W-3PMVHB3W-142747 | 381652392XXX |
| 803 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 3N3EAPUS-3N3EAPUS-88749 | 381604628XXX |
| 804 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 3L3KXZPT-3l3kxzpt-97124 | 381642991XXX |
| 805 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3L2MRBTF-3L2MRBTF-62432 | 381646408XXX |
| 806 | Plazma kofer | 22.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-103632 | 381638958XXX |
| 807 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3G5N49P5-3G5N49P5-80427 | 381613308XXX |
| 808 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 3ENEDZN6-3ENEDZN6-67014 | 381640228XXX |
| 809 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 3DFNKMDE-3DFNKMDE-29073 | 381652600XXX |
| 810 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 3CDLRFGW-3CDLRFGW-291478 | 381641933XXX |
| 811 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 3AKU3TDM-3AKU3TDM-8921 | 381615550XXX |
| 812 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 38G9BXHF-38G9BXHF-49937 | 381607001XXX |
| 813 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 36VZA32X-36VZA32X-53317 | 381638332XXX |
| 814 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 34L3FK3E-GESE6HO0-39045 | 381648974XXX |
| 815 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 34CY7W9K-34CY7W9K-168665 | 381643085XXX |
| 816 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 33PDSUNY-33PDSUNY-29607 | 381601333XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |