SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 31 32 33 34 35 > >> | ||||
| 769 | Plazma kofer | 06.02.2026 | Jnq32rsl-Jnq32rsl-37557 | 381605255XXX |
| 770 | Plazma kofer | 27.01.2026 | UFW5DZ2A-UFW5DZ2A-317 | 381605153XXX |
| 771 | Plazma kofer | 18.01.2026 | Y8PMMPC7-Y8PMMPC7-114499 | 381605005XXX |
| 772 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 9V288D79-9V288D79-184193 | 381604999XXX |
| 773 | Plazma kofer | 23.01.2026 | EFK4WJYQ-EFK4WJYQ-143568 | 381604932XXX |
| 774 | Plazma kofer | 17.01.2026 | WZA8E42N-WZA8E42N-174275 | 381604849XXX |
| 775 | Plazma kofer | 04.02.2026 | HW458VZT-Hw468VZT-72156 | 381604830XXX |
| 776 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 3N3EAPUS-3N3EAPUS-88749 | 381604628XXX |
| 777 | Plazma kofer | 09.02.2026 | 9R4XZTU6-9R4XZTU6-114585 | 381604628XXX |
| 778 | Plazma kofer | 16.01.2026 | RXRH5ZA8-9JGW75O0-121389 | 381604611XXX |
| 779 | Plazma kofer | 05.02.2026 | NYJDUJUF-GESE6HO0-29072 | 381604601XXX |
| 780 | Plazma kofer | 29.01.2026 | QAFRCM7R-QAFRCM7R-67440 | 381604531XXX |
| 781 | Plazma kofer | 18.01.2026 | 8GANAY5A-8GANAY5A-170879 | 381604530XXX |
| 782 | Plazma kofer | 09.02.2026 | MYZQ66EN-MYZQ66EN-247836 | 381604488XXX |
| 783 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 6t6cq33d-6t6cq33d-9859 | 381604475XXX |
| 784 | Plazma kofer | 01.02.2026 | VNHA3H4A-VNHA3H4A-90742 | 381604311XXX |
| 785 | Plazma kofer | 27.01.2026 | T3RAQUZB-GESE6HOO-6402 | 381604282XXX |
| 786 | Plazma kofer | 06.02.2026 | TDYSRYMN-TDYSRYMN-47014 | 381604231XXX |
| 787 | Plazma kofer | 26.01.2026 | SR6FZ4AX-SR6FZ4AX-71509 | 381604207XXX |
| 788 | Plazma kofer | 18.01.2026 | FYAMU73Y-FYAMU73Y-36823 | 381604188XXX |
| 789 | Plazma kofer | 20.01.2026 | VMB4V8K9-VMB4V8K9-64924 | 381604171XXX |
| 790 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 6rhg3scs-6rhg3scs-150701 | 381604140XXX |
| 791 | Plazma kofer | 06.02.2026 | ve9nbca2-ve9nbca2-24909 | 381603884XXX |
| 792 | Plazma kofer | 07.02.2026 | D557HYJ9-D557HYJ9-4924 | 381603585XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |