SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 30 31 32 33 34 > >> | ||||
| 745 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 3YC8XWKT-3YC8XWKT-122954 | 38166027XXX |
| 746 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 4uezvaek-4uezvaek-268391 | 38166072XXX |
| 747 | Plazma kofer | 02.02.2026 | 67bqv2h3-67bqv2h3-191942 | 38166164XXX |
| 748 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 67B2DCZ7-67B2DCZ7-86888 | 38166200XXX |
| 749 | Plazma kofer | 04.02.2026 | V7Q86KLQ-C38FDVO0-7513 | 38166229XXX |
| 750 | Plazma kofer | 30.01.2026 | RBY2T2NH-RBY2T2NH-135407 | 38166233XXX |
| 751 | Plazma kofer | 26.01.2026 | MLH9MN8T-MLH9MN8T-237867 | 38166248XXX |
| 752 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4tnp8zah-372a5w0o-21195 | 38166386XXX |
| 753 | Plazma kofer | 16.01.2026 | Xd367tk2-Xd367tk2-245246 | 38166399XXX |
| 754 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3763 | 38166412XXX |
| 755 | Plazma kofer | 10.02.2026 | A6TTP23J-A6TTP23J-56504 | 381665064XXX |
| 756 | Plazma kofer | 17.01.2026 | AR8A2AX3-AR8A2AX3-24746 | 381665068XXX |
| 757 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 7AUXSUY4-7AUXSUY4-33694 | 381665320XXX |
| 758 | Plazma kofer | 14.01.2026 | R643EEFX-R643EEFX-142329 | 381666853XXX |
| 759 | Plazma kofer | 09.02.2026 | KRR2XEBV-KRR2XEBV-78052 | 381666881XXX |
| 760 | Plazma kofer | 10.02.2026 | atucqfmw-atucqfmw-56973 | 381668134XXX |
| 761 | Plazma kofer | 10.02.2026 | WUW4UUWW-372A5WO0-20700 | 381668134XXX |
| 762 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3642 | 381668366XXX |
| 763 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 977R376X-977R376X-20624 | 381668553XXX |
| 764 | Plazma kofer | 16.01.2026 | H5FSYBSZ-H5FSYBSZ-7323 | 381668771XXX |
| 765 | Plazma kofer | 14.02.2026 | Qqk37h39-Qqk37h39-112952 | 381668894XXX |
| 766 | Plazma kofer | 06.02.2026 | RQRWD2FP-372A5WO0-27741 | 381669076XXX |
| 767 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Ecmmgcam-Ecmmgcam-153890 | 381669124XXX |
| 768 | Plazma kofer | 20.01.2026 | KDAQLDXL-KDAQLDXL-12016 | 381677052XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |