SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 29 30 31 32 33 > >> | ||||
| 721 | Plazma kofer | 14.02.2026 | VAWKRDMZ-VAWKRDMZ-116087 | 381612414XXX |
| 722 | Plazma kofer | 16.02.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-105254 | 381645365XXX |
| 723 | Plazma kofer | 22.01.2026 | VDVEHTFE-VDVEHTFE-188430 | 38162208XXX |
| 724 | Plazma kofer | 01.02.2026 | VDVEHTFE-VDVEHTFE-195305 | 381648554XXX |
| 725 | Plazma kofer | 06.02.2026 | ve9nbca2-ve9nbca2-24909 | 381603884XXX |
| 726 | Plazma kofer | 13.02.2026 | VEGHS9RR-VEGHS9RR-73783 | 381637271XXX |
| 727 | Plazma kofer | 22.01.2026 | VJ3SZLBA-VJ3SZLBA-535702 | 381640222XXX |
| 728 | Plazma kofer | 21.01.2026 | VJ4BM7AX-VJ4BM7AX-84796 | 381615544XXX |
| 729 | Plazma kofer | 29.01.2026 | VKTURB4E-VKTURB4E-16924 | 381616682XXX |
| 730 | Plazma kofer | 20.01.2026 | VL94NH5F-VL94NH5F-186797 | 381655600XXX |
| 731 | Plazma kofer | 29.01.2026 | VL94NH5F-VL94NH5F-195437 | 381612014XXX |
| 732 | Plazma kofer | 20.01.2026 | VMB4V8K9-VMB4V8K9-64924 | 381604171XXX |
| 733 | Plazma kofer | 15.01.2026 | VMSTM7QX-VMSTM7QX-134440 | 381656839XXX |
| 734 | Plazma kofer | 01.02.2026 | VNHA3H4A-VNHA3H4A-90742 | 381604311XXX |
| 735 | Plazma kofer | 31.01.2026 | VNS56WN4-VNS56WN4-44996 | 38169621XXX |
| 736 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Vqtraw7b-Vqtraw7b-106672 | 381649043XXX |
| 737 | Plazma kofer | 17.01.2026 | VREGRB7W-VREGRB7W-231869 | 381646121XXX |
| 738 | Plazma kofer | 24.01.2026 | VTA9XPT4-VTA9XPT4-62034 | 381643758XXX |
| 739 | Plazma kofer | 24.01.2026 | VTNK25KA-VTNK25KA-375 | 381601134XXX |
| 740 | Plazma kofer | 09.02.2026 | VV86K5PY-VV86K5PY-106245 | 381656839XXX |
| 741 | Plazma kofer | 16.02.2026 | VXCX26AH-VXCX26AH-151906 | 381628870XXX |
| 742 | Plazma kofer | 18.01.2026 | W375NFDH-W375NFDH-65987 | 381637547XXX |
| 743 | Plazma kofer | 02.02.2026 | W4J5KMGW-372A5wo0-42516 | 381606145XXX |
| 744 | Plazma kofer | 08.02.2026 | W4YA4KL9-W4YA4KL9-28982 | 38162282XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |