SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 28 29 30 31 32 > >> | ||||
| 697 | Plazma kofer | 21.01.2026 | BXM53MKB-BXM53MKB-43542 | 381616512XXX |
| 698 | Plazma kofer | 16.01.2026 | CTSTMC69-C38fdvo0-13469 | 381616485XXX |
| 699 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Z3TRJNC9-Z3TRJNC9-155884 | 381616423XXX |
| 700 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 7FGCDPML-372A5WO0-26140 | 381616310XXX |
| 701 | Plazma kofer | 15.01.2026 | JFTEAWU5-JFTEAWU5-145096 | 381616200XXX |
| 702 | Plazma kofer | 16.02.2026 | QY9WASVW-QY9WASVW-91491 | 381616193XXX |
| 703 | Plazma kofer | 15.02.2026 | Mjbevm2x-Mjbevm2x-111601 | 381616168XXX |
| 704 | Plazma kofer | 08.02.2026 | J6DW7LXQ-J6DW7LXQ-149997 | 381616117XXX |
| 705 | Plazma kofer | 13.01.2026 | BSE7CJYY-BSE7CJYY-179078 | 381616054XXX |
| 706 | Plazma kofer | 15.02.2026 | KDWD3SP7-KDWD3SP7-177339 | 381616002XXX |
| 707 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 3AKU3TDM-3AKU3TDM-8921 | 381615550XXX |
| 708 | Plazma kofer | 21.01.2026 | VJ4BM7AX-VJ4BM7AX-84796 | 381615544XXX |
| 709 | Plazma kofer | 10.02.2026 | WFJJA84G-WFJJA84G-141308 | 381615239XXX |
| 710 | Plazma kofer | 15.02.2026 | W4YA4KL9-W4YA4KL9-29850 | 381615040XXX |
| 711 | Plazma kofer | 16.02.2026 | JNS7GV8U-JNS7GV8U-5696 | 381614819XXX |
| 712 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 78BP484Z-78BP484Z-73057 | 381614488XXX |
| 713 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3G5N49P5-3G5N49P5-80427 | 381613308XXX |
| 714 | Plazma kofer | 09.02.2026 | N2WBGBSJ-N2WBGBSJ-217751 | 381613194XXX |
| 715 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 7W9QJL6L-7W9QJL6L-147817 | 381613095XXX |
| 716 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 6ESSYGMX-6ESSYGMX-127809 | 381613081XXX |
| 717 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 6yv6q6n4-6yv6q6n4-41859 | 381613048XXX |
| 718 | Plazma kofer | 17.01.2026 | F5lrvt6u-F5lrvt6u-218651 | 381613020XXX |
| 719 | Plazma kofer | 29.01.2026 | XFRX4ZAC-XFRX4ZAC-160470 | 381613016XXX |
| 720 | Plazma kofer | 16.01.2026 | HM2BRL4U-HM2BRL4U-11652 | 381612914XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |