SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 28 29 30 31 32 > >> | ||||
| 697 | Plazma kofer | 10.02.2026 | U4LP37DQ-U4LP37DQ-50366 | 381638864XXX |
| 698 | Plazma kofer | 01.02.2026 | U6S9A3D2-U6S9A3D2-235862 | 381638985XXX |
| 699 | Plazma kofer | 27.01.2026 | U7b3489z-U7b3489z-36136 | 381644983XXX |
| 700 | Plazma kofer | 22.01.2026 | UARVE3AW-UARVE3AW-65285 | 381643633XXX |
| 701 | Plazma kofer | 02.02.2026 | UARVE3AW-UARVE3AW-67357 | 381644650XXX |
| 702 | Plazma kofer | 12.02.2026 | uebr2vc6-uebr2vc6-99210 | 381638277XXX |
| 703 | Plazma kofer | 08.02.2026 | UED8UFU5-UED8UFU5-104939 | 381641773XXX |
| 704 | Plazma kofer | 18.01.2026 | UEW22SWJ-UEW22SWJ-75887 | 381640391XXX |
| 705 | Plazma kofer | 27.01.2026 | UFW5DZ2A-UFW5DZ2A-317 | 381605153XXX |
| 706 | Plazma kofer | 27.01.2026 | Ugyatnu4-Ugyatnu4-23681 | 381641996XXX |
| 707 | Plazma kofer | 14.02.2026 | UK6ZLXUG-UK6ZLXUG-73387 | 381629712XXX |
| 708 | Plazma kofer | 13.02.2026 | UMLASYLA-UMLASYLA-1600 | 381642155XXX |
| 709 | Plazma kofer | 07.02.2026 | UNCJJMQ4-UNCJJMQ4-152304 | 381677707XXX |
| 710 | Plazma kofer | 07.02.2026 | UNLSaame-UNlsaame-177427 | 381644736XXX |
| 711 | Plazma kofer | 09.02.2026 | UQR2AXPN-UQR2AXPN-11236 | 381677827XXX |
| 712 | Plazma kofer | 09.02.2026 | UQR2AXPN-UQR2AXPN-11258 | 381677705XXX |
| 713 | Plazma kofer | 09.02.2026 | URTHM6R4-C38FDVOO-24033 | 381643623XXX |
| 714 | Plazma kofer | 25.01.2026 | UT6XGPKP-UT6XGPKP-39174 | 381611702XXX |
| 715 | Plazma kofer | 04.02.2026 | Ut6XGPKP-UT6XGPKP-42426 | 381637697XXX |
| 716 | Plazma kofer | 09.02.2026 | UTHF3K9G-UTHF3K9G-103200 | 381653233XXX |
| 717 | Plazma kofer | 02.02.2026 | UVCR4MKM-UVCR4MKM-28749 | 381643352XXX |
| 718 | Plazma kofer | 03.02.2026 | V2DBW49J-V2DBW49J-140840 | 381640437XXX |
| 719 | Plazma kofer | 04.02.2026 | V7Q86KLQ-C38FDVO0-7513 | 38166229XXX |
| 720 | Plazma kofer | 26.01.2026 | V9MX2SDR-V9MX2SDR-17166 | 381653214XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |