SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 49 | Plazma kofer | 29.01.2026 | kf5wkruj-kf5wkruj-145530 | 381691817XXX |
| 50 | Plazma kofer | 22.01.2026 | LVVQW9TS-LVVQW9TS-75665 | 381691802XXX |
| 51 | Plazma kofer | 11.02.2026 | ZGXTPF7N-ZGXTPF7N-19261 | 381691755XXX |
| 52 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 7LKQLKQL-7LKQLKQL-49485 | 381691729XXX |
| 53 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 4CZPJV76-4CZPJV76-223998 | 381691703XXX |
| 54 | Plazma kofer | 26.01.2026 | BL8EGMKX-BL8EGMKX-36475 | 381691380XXX |
| 55 | Plazma kofer | 18.01.2026 | WQEWCUHB-WQEWCUHB-101289 | 381691136XXX |
| 56 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-94615 | 381691128XXX |
| 57 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 92SS7NEY-92SS7NEY-35525 | 381691124XXX |
| 58 | Plazma kofer | 15.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-63024 | 381677827XXX |
| 59 | Plazma kofer | 09.02.2026 | UQR2AXPN-UQR2AXPN-11236 | 381677827XXX |
| 60 | Plazma kofer | 19.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-62984 | 381677823XXX |
| 61 | Plazma kofer | 15.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-63027 | 381677808XXX |
| 62 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 9R4XZTU6-9R4XZTU6-114520 | 381677803XXX |
| 63 | Plazma kofer | 24.01.2026 | X4BEDJHN-X4BEDJHN-132120 | 381677778XXX |
| 64 | Plazma kofer | 07.02.2026 | UNCJJMQ4-UNCJJMQ4-152304 | 381677707XXX |
| 65 | Plazma kofer | 09.02.2026 | UQR2AXPN-UQR2AXPN-11258 | 381677705XXX |
| 66 | Plazma kofer | 19.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-62986 | 381677694XXX |
| 67 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 9R4XZTU6-9R4XZTU6-114550 | 381677615XXX |
| 68 | Plazma kofer | 13.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-282679 | 381677459XXX |
| 69 | Plazma kofer | 14.01.2026 | KG5SC3UW-KG5SC3UW-105024 | 381677254XXX |
| 70 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 2AVWZAPG-2AVWZAPG-91065 | 381677143XXX |
| 71 | Plazma kofer | 27.01.2026 | KSAT9VN9-KSAT9VN9-114541 | 381677085XXX |
| 72 | Plazma kofer | 14.01.2026 | YLAKAVJE-YLAKAVJE-167235 | 381677056XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |