SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 49 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 3VULLTF3-3VULLTF3-41399 | 381649248XXX |
| 50 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 3WJZZSVR-3WJZZSVR-49827 | 381621194XXX |
| 51 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 3YC8XWKT-3YC8XWKT-122954 | 38166027XXX |
| 52 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 3YC8XWKT-3YC8XWKT-123225 | 381642052XXX |
| 53 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 42S2ETYB-9JGW7500-30815 | 381652570XXX |
| 54 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 452QA8GR-372A5WO0-2567 | 381612504XXX |
| 55 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 46xu2g3f-46xu2g3f-179327 | 38162218XXX |
| 56 | Plazma kofer | 07.02.2026 | 482LHTQ3-482LHTQ3-50622 | 381653703XXX |
| 57 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 4BFW3RWP-4BFW3RWP-136358 | 38163645XXX |
| 58 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 4CHCQZZP-4CHCQZZP-57153 | 38163547XXX |
| 59 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 4CZPJV76-4CZPJV76-223998 | 381691703XXX |
| 60 | Plazma kofer | 18.01.2026 | 4d5pzf5n-4d5pzf5n-23397 | 381643334XXX |
| 61 | Plazma kofer | 02.02.2026 | 4D5XVH9C-372A5W00-27828 | 381641307XXX |
| 62 | Plazma kofer | 21.01.2026 | 4DDVH448-4DDVH448-95085 | 381628460XXX |
| 63 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 4DJ6FNHG-4DJ6FNHG-6755 | 38163326XXX |
| 64 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 4DJBC6GH-4DJBC6GH-100923 | 381631617XXX |
| 65 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 4DMS2JHX-4DMS2JHX-275589 | 381693072XXX |
| 66 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 4ecnmp8t-4ecnmp8t-128858 | 381648085XXX |
| 67 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 4ECNMP8T-4ECNMP8T-129515 | 381603370XXX |
| 68 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 4GB5CSPS-4GB5CSPS-157964 | 381643338XXX |
| 69 | Plazma kofer | 09.02.2026 | 4GB5CSPS-4GB5CSPS-166029 | 38163360XXX |
| 70 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 4GM8GC8X-4GM8GC8X-18517 | 381628863XXX |
| 71 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4KL69Q2C-4KL69Q2C-19501 | 38163254XXX |
| 72 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 4KNJML4A-4KNJML4A-17756 | 381659771XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |