SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 27 28 29 30 31 > >> | ||||
| 673 | Plazma kofer | 25.01.2026 | T4wyyyrt-T4wyyyrt-61055 | 381600750XXX |
| 674 | Plazma kofer | 27.01.2026 | T4WYYYRT-T4WYYYRT-61774 | 381692255XXX |
| 675 | Plazma kofer | 02.02.2026 | T5A5EGXW-372A5WOO-19235 | 381641518XXX |
| 676 | Plazma kofer | 18.01.2026 | T79R5CUT-T79R5CUT-66700 | 381629602XXX |
| 677 | Plazma kofer | 25.01.2026 | T7UCDA6H-GESE6H00-2516 | 381640344XXX |
| 678 | Plazma kofer | 07.02.2026 | TBKLF2BN-TBKLF2BN-131107 | 381645467XXX |
| 679 | Plazma kofer | 27.01.2026 | TC5JFVSN-TC5JFVSN-64098 | 381654718XXX |
| 680 | Plazma kofer | 06.02.2026 | TDYSRYMN-TDYSRYMN-47014 | 381604231XXX |
| 681 | Plazma kofer | 16.02.2026 | TG4T8V9M-c38FDVO0-2978 | 381693435XXX |
| 682 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Tgxeyzlv-Tgxeyzlv-96206 | 381603030XXX |
| 683 | Plazma kofer | 27.01.2026 | TH5R7KQA-TH5R7KQA-69910 | 381641148XXX |
| 684 | Plazma kofer | 19.01.2026 | TJT48EC3-TJT48EC3-63314 | 38163311XXX |
| 685 | Plazma kofer | 07.02.2026 | TK88Z4GV-TK88Z4GV-71996 | 381637852XXX |
| 686 | Plazma kofer | 22.01.2026 | TKWDLAT2-TKWDLAT2-99099 | 381638272XXX |
| 687 | Plazma kofer | 10.02.2026 | TLHADZ8R-TLHADZ8R--47539 | 381601103XXX |
| 688 | Plazma kofer | 16.01.2026 | TLZMV3ZX-TLZMV3ZX-77545 | 381628013XXX |
| 689 | Plazma kofer | 13.01.2026 | TR35XPE7-GESE6Ho0-20275 | 381637406XXX |
| 690 | Plazma kofer | 04.02.2026 | TSBSTCDK-TSBSTCDK-176258 | 38162266XXX |
| 691 | Plazma kofer | 05.02.2026 | TUDQNXM3-TUDQNXM3-125710 | 381611313XXX |
| 692 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Tvf25er9-Tvf25er9-175076 | 38162226XXX |
| 693 | Plazma kofer | 09.02.2026 | TWTSZQ2W-TWTSZQ2W-94539 | 381640857XXX |
| 694 | Plazma kofer | 04.02.2026 | TYBV6WNE-TYBV6WNE-370733 | 381644955XXX |
| 695 | Plazma kofer | 13.02.2026 | TYK4YDME-TYK4YDME-125677 | 381600410XXX |
| 696 | Plazma kofer | 02.02.2026 | U3KRTRQL-U3KRTRQL-220001 | 381648148XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |