SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 26 27 28 29 30 > >> | ||||
| 649 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 3VULLTF3-3VULLTF3-41399 | 381649248XXX |
| 650 | Plazma kofer | 20.01.2026 | RYLHZ7PV-RYLHZ7PV-67516 | 381649280XXX |
| 651 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 549ZVPFJ-549ZVPFJ-163902 | 381649311XXX |
| 652 | Plazma kofer | 28.01.2026 | NKWGVX4Z-372A5WO0-6508 | 381649372XXX |
| 653 | Plazma kofer | 23.01.2026 | EE4AZ8X8-EE4AZ8X8-12930 | 381649582XXX |
| 654 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Bkf38863-Bkf38863-80358 | 381649765XXX |
| 655 | Plazma kofer | 03.02.2026 | WHANHN9U-WHANHN9U-254226 | 381649790XXX |
| 656 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 9bpxrjqn-372a5w00-18289 | 381649889XXX |
| 657 | Plazma kofer | 05.02.2026 | G6VBN5QK-G6VBN5QK-157419 | 381649948XXX |
| 658 | Plazma kofer | 11.02.2026 | MJ6TRNTQ-MJ6TRNTQ-5850 | 381649956XXX |
| 659 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 89ep2b4z-89ep2b4z-34573 | 381649974XXX |
| 660 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Xm4es9ed-Xm4es9ed-99277 | 381652007XXX |
| 661 | Plazma kofer | 24.01.2026 | L9HXUSPN-GESE6HO0-63923 | 381652040XXX |
| 662 | Plazma kofer | 27.01.2026 | QRUMBAHZ-QRUMBAHZ-132150 | 381652045XXX |
| 663 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 7EWDSSDN-7EWDSSDN-28119 | 381652057XXX |
| 664 | Plazma kofer | 04.02.2026 | DV2RDQDZ-DV2RDQDZ-90599 | 381652095XXX |
| 665 | Plazma kofer | 06.02.2026 | 2BV6D4QF-2BV6D4QF-172415 | 381652186XXX |
| 666 | Plazma kofer | 25.01.2026 | AEWL4ABE-AEWL4ABE-216621 | 381652312XXX |
| 667 | Plazma kofer | 19.01.2026 | ZX8jpzpy-ZX8jpzpy-2117 | 381652377XXX |
| 668 | Plazma kofer | 29.01.2026 | 3PMVHB3W-3PMVHB3W-142747 | 381652392XXX |
| 669 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 4WDMVX8M-4WDMVX8M-126403 | 381652425XXX |
| 670 | Plazma kofer | 06.02.2026 | ykxjwmx4-ykxjwmx4-152422 | 381652429XXX |
| 671 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 977R376X-977R376X-20894 | 381652451XXX |
| 672 | Plazma kofer | 19.01.2026 | HCK4NX99-HCK4NX99-126454 | 381652556XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |