SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 24 25 26 27 28 > >> | ||||
| 601 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Ecmmgcam-Ecmmgcam-153890 | 381669124XXX |
| 602 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JTE33RNK-JTE33RNK-126916 | 381605939XXX |
| 603 | Plazma kofer | 22.01.2026 | BYEWVDGX-BYEWVDGX-295173 | 381612206XXX |
| 604 | Plazma kofer | 22.01.2026 | VJ3SZLBA-VJ3SZLBA-535702 | 381640222XXX |
| 605 | Plazma kofer | 22.01.2026 | N87LYBWZ-N87LYBWZ-13443 | 381638727XXX |
| 606 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JH6DG6Y4-JH6DG6Y4-92781 | 38163505XXX |
| 607 | Plazma kofer | 22.01.2026 | DK4WJVF8-DK4WJVF8-172749 | 381652768XXX |
| 608 | Plazma kofer | 22.01.2026 | UARVE3AW-UARVE3AW-65285 | 381643633XXX |
| 609 | Plazma kofer | 22.01.2026 | YD4P2FYl-Gese6hO0-28529 | 381645060XXX |
| 610 | Plazma kofer | 22.01.2026 | W6SCYEJG-W6SCYEJG-78813 | 381637663XXX |
| 611 | Plazma kofer | 22.01.2026 | F9F5MZSA-F9F5MZSA-28511 | 38162294XXX |
| 612 | Plazma kofer | 22.01.2026 | NTDF9MLX-NTDF9MLX-32830 | 381641540XXX |
| 613 | Plazma kofer | 22.01.2026 | TKWDLAT2-TKWDLAT2-99099 | 381638272XXX |
| 614 | Plazma kofer | 22.01.2026 | PSRRKTJU-PSRRKTJU-39877 | 381606262XXX |
| 615 | Plazma kofer | 22.01.2026 | VDVEHTFE-VDVEHTFE-188430 | 38162208XXX |
| 616 | Plazma kofer | 22.01.2026 | 6Q3XUHBF-6Q3XUHBF-103080 | 381640044XXX |
| 617 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Bub5c3vh-Bub5c3vh-1630 | 381638467XXX |
| 618 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JN77MYHG-JN77MYHG-88305 | 381653222XXX |
| 619 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Azyh9gs2-Azyh9gs2-57791 | 381600247XXX |
| 620 | Plazma kofer | 22.01.2026 | jbj62psd-jbj62psd-95969 | 381637766XXX |
| 621 | Plazma kofer | 22.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-103632 | 381638958XXX |
| 622 | Plazma kofer | 22.01.2026 | LVVQW9TS-LVVQW9TS-75665 | 381691802XXX |
| 623 | Plazma kofer | 22.01.2026 | EPMUCDZC-EPMUCDZC-66705 | 381637507XXX |
| 624 | Plazma kofer | 22.01.2026 | GHXRCEBM-GHXRCEBM-208318 | 381628017XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |