SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 24 25 26 27 28 > >> | ||||
| 601 | Plazma kofer | 01.02.2026 | AUUH3HQE-A00H3HQE-19134 | 381637759XXX |
| 602 | Plazma kofer | 10.02.2026 | atucqfmw-atucqfmw-56973 | 381668134XXX |
| 603 | Plazma kofer | 10.02.2026 | ASX6DHY2-ASX6DHY2-170283 | 38163390XXX |
| 604 | Plazma kofer | 31.01.2026 | ARUU4QLU-ARUU4QLU-161129 | 381637006XXX |
| 605 | Plazma kofer | 12.02.2026 | ART6JK3R-ART6JK3R-16620 | 381643033XXX |
| 606 | Plazma kofer | 11.02.2026 | Arbq7g3j-Arbq7g3j-198368 | 381656762XXX |
| 607 | Plazma kofer | 31.01.2026 | AR8A2AX3-AR8A2AX3-25456 | 381655291XXX |
| 608 | Plazma kofer | 17.01.2026 | AR8A2AX3-AR8A2AX3-24746 | 381665068XXX |
| 609 | Plazma kofer | 19.01.2026 | AMRX44RY-AMRX44RY-33207 | 381643464XXX |
| 610 | Plazma kofer | 28.01.2026 | AEWL4ABE-AEWL4ABE-219587 | 381641453XXX |
| 611 | Plazma kofer | 25.01.2026 | AEWL4ABE-AEWL4ABE-216621 | 381652312XXX |
| 612 | Plazma kofer | 09.02.2026 | AE3U9BBP-AE3U9BBP-185348 | 381648665XXX |
| 613 | Plazma kofer | 15.02.2026 | ADV5FDFZ-ADV5FDFZ-88470 | 381631092XXX |
| 614 | Plazma kofer | 14.02.2026 | ABTH5R5C-ABTH5R5C-37732 | 381642287XXX |
| 615 | Plazma kofer | 09.02.2026 | A9Z4JVQT-A9Z4JVQT-153630 | 381641221XXX |
| 616 | Plazma kofer | 10.02.2026 | A6TTP23J-A6TTP23J-56504 | 381665064XXX |
| 617 | Plazma kofer | 25.01.2026 | A4mr5cd2-A4mr5cd2-112972 | 381649017XXX |
| 618 | Plazma kofer | 28.01.2026 | A4GBWN7N-A4GBWN7N-145031 | 381607508XXX |
| 619 | Plazma kofer | 15.01.2026 | A3N8ZZM5-A3N8ZZM5-40798 | 381692908XXX |
| 620 | Plazma kofer | 21.01.2026 | A3MKQZZV-A3MKQZZV-61583 | 381659046XXX |
| 621 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 9y6u2chb-9y6u2chb-126158 | 38162622XXX |
| 622 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 9X6CXGD2-9X6CXGD2-44202 | 381643343XXX |
| 623 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 9WJEZQPW-9WJEZQPW-107884 | 381637618XXX |
| 624 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 9V288D79-9V288D79-187460 | 381612020XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |