SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 22 23 24 25 26 > >> | ||||
| 553 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-Gese6ho0-5824 | 381642396XXX |
| 554 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-GESE6HO0-6006 | 381645924XXX |
| 555 | Plazma kofer | 30.01.2026 | NKWGVX4Z-GESE6HO0-6937 | 381641276XXX |
| 556 | Plazma kofer | 30.01.2026 | NKWGVX4Z-GESE6HO0-7514 | 381658609XXX |
| 557 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Nryykur6-Nryykur6-152347 | 381629702XXX |
| 558 | Plazma kofer | 22.01.2026 | NTDF9MLX-NTDF9MLX-32830 | 381641540XXX |
| 559 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Ntqyltxb-Ntqyltxb-259345 | 38163245XXX |
| 560 | Plazma kofer | 31.01.2026 | NUKTSBCK-C38Fdvo0-20127 | 381629658XXX |
| 561 | Plazma kofer | 21.01.2026 | NVBYWNXW-NVBYWNXW-33068 | 381658815XXX |
| 562 | Plazma kofer | 26.01.2026 | Nwaz59s7-Nwaz59s7-107092 | 381603515XXX |
| 563 | Plazma kofer | 05.02.2026 | NWAZ59S7-NWAZ59S7-110373 | 38163278XXX |
| 564 | Plazma kofer | 13.02.2026 | NWAZ59S7-NWAZ59S7-113539 | 381607167XXX |
| 565 | Plazma kofer | 23.01.2026 | NXKFLVFD-NXKFLVFD-54929 | 381603371XXX |
| 566 | Plazma kofer | 13.02.2026 | NYJDUJUF-C38FDVO0-30049 | 381641553XXX |
| 567 | Plazma kofer | 05.02.2026 | NYJDUJUF-GESE6HO0-29072 | 381604601XXX |
| 568 | Plazma kofer | 14.02.2026 | P2d38qg4-P2d38qg4-59159 | 38163488XXX |
| 569 | Plazma kofer | 17.01.2026 | P3K693WH-P3K693WH-22136 | 381611549XXX |
| 570 | Plazma kofer | 29.01.2026 | P3u4y2fb-P3u4y2fb-122556 | 381642991XXX |
| 571 | Plazma kofer | 30.01.2026 | P56JQLBS-P56JQLBS-136754 | 381643428XXX |
| 572 | Plazma kofer | 14.01.2026 | P6RZQAXE-P6RZQAXE-101934 | 381642042XXX |
| 573 | Plazma kofer | 15.02.2026 | P98QL95J-P98QL95J-94763 | 38169725XXX |
| 574 | Plazma kofer | 17.01.2026 | P98Z2RFM-P98Z2RFM-26003 | 381600815XXX |
| 575 | Plazma kofer | 07.02.2026 | PAEEUJ4D-PAEEUJ4D-53883 | 381637776XXX |
| 576 | Plazma kofer | 12.02.2026 | PBH7QQGE-PBH7QQGE-38488 | 381628583XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |