SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 21 22 23 24 25 > >> | ||||
| 529 | Plazma kofer | 02.02.2026 | MW2PA5QN-MW2PA5QN-114418 | 381601674XXX |
| 530 | Plazma kofer | 24.01.2026 | MWA86VJ8-MWA86VJ8-118888 | 381638529XXX |
| 531 | Plazma kofer | 28.01.2026 | MYJU6KAR-MYJU6KAR-179759 | 38162254XXX |
| 532 | Plazma kofer | 21.01.2026 | MYZQ66EN-MYZQ66EN-245430 | 381643003XXX |
| 533 | Plazma kofer | 09.02.2026 | MYZQ66EN-MYZQ66EN-247836 | 381604488XXX |
| 534 | Plazma kofer | 14.01.2026 | MZU8KVYM-MZU8KVYM-91524 | 381646432XXX |
| 535 | Plazma kofer | 15.02.2026 | N25VEXAQ-N25VEXAQ-41952 | 381628108XXX |
| 536 | Plazma kofer | 09.02.2026 | N2WBGBSJ-N2WBGBSJ-217751 | 381613194XXX |
| 537 | Plazma kofer | 20.01.2026 | N2wr6plc-N2wr6plc-89572 | 38163210XXX |
| 538 | Plazma kofer | 04.02.2026 | N4CRMP2C-N4CRMP2C-297042 | 381641234XXX |
| 539 | Plazma kofer | 28.01.2026 | N5cmuzd6-N5cmuzd6-123453 | 381643307XXX |
| 540 | Plazma kofer | 16.01.2026 | N5gcct39-N5gcct39-116609 | 38163534XXX |
| 541 | Plazma kofer | 13.02.2026 | N5JNSZFU-N5JNSZFU-86908 | 381638571XXX |
| 542 | Plazma kofer | 22.01.2026 | N87LYBWZ-N87LYBWZ-13443 | 381638727XXX |
| 543 | Plazma kofer | 14.01.2026 | N8K3KPJ5-N8K3KPJ5-166324 | 381652661XXX |
| 544 | Plazma kofer | 19.01.2026 | NBSDPXTH-NBSDPXTH-87279 | 38163567XXX |
| 545 | Plazma kofer | 21.01.2026 | NDY43E7Z-NDY43E7Z-195166 | 381648074XXX |
| 546 | Plazma kofer | 25.01.2026 | Nf89u3f2-Nf89u3f2-76166 | 38163604XXX |
| 547 | Plazma kofer | 02.02.2026 | Nf89u3f2-Nf89u3f2-77524 | 381621771XXX |
| 548 | Plazma kofer | 14.01.2026 | NGSFHPMN-NGSFHPMN-69107 | 38169660XXX |
| 549 | Plazma kofer | 28.01.2026 | NKWGVX4Z-372A5WO0-6383 | 381656909XXX |
| 550 | Plazma kofer | 28.01.2026 | NKWGVX4Z-372A5WO0-6508 | 381649372XXX |
| 551 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-9JGW75O0-6030 | 381642397XXX |
| 552 | Plazma kofer | 27.01.2026 | NKWGVX4Z-9JGW75O0-6542 | 381642864XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |