SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 20 21 22 23 24 > >> | ||||
| 505 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Jtusd24r-Jtusd24r-10523 | 381642497XXX |
| 506 | Plazma kofer | 20.01.2026 | L4EXAHEX-L4EXAHEX-143972 | 381642497XXX |
| 507 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Kyld2j83-372a5wo0-26355 | 381642577XXX |
| 508 | Plazma kofer | 25.01.2026 | L7GULJYS-L7GULJYS-212 | 381642580XXX |
| 509 | Plazma kofer | 11.02.2026 | FVZ7CX3N-FVZ7CX3N-92258 | 381642585XXX |
| 510 | Plazma kofer | 07.02.2026 | ZNQP9HBP-ZNQP9HBP-45186 | 381642621XXX |
| 511 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 68DRB4MS-68DRB4MS-66625 | 381642624XXX |
| 512 | Plazma kofer | 13.02.2026 | RHJNHLNX-RHJNHLNX-241550 | 381642636XXX |
| 513 | Plazma kofer | 08.02.2026 | LV2LP8C3-LV2LP8C3-191745 | 381642705XXX |
| 514 | Plazma kofer | 23.01.2026 | Z9SP382T-Z9SP382T-292695 | 381642749XXX |
| 515 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3UYPWEXH-3UYPWEXH-215493 | 381642789XXX |
| 516 | Plazma kofer | 29.01.2026 | Bhph8nd6-Bhph8nd6-10576 | 381642837XXX |
| 517 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 85LBJYUK-85LBJYUK-78803 | 381642839XXX |
| 518 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 75G9KZNA-C38FDVO0-20667 | 381642859XXX |
| 519 | Plazma kofer | 27.01.2026 | NKWGVX4Z-9JGW75O0-6542 | 381642864XXX |
| 520 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 7UUAVHLN-7UUAVHLN-88230 | 381642908XXX |
| 521 | Plazma kofer | 26.01.2026 | EN9uf4vr-en9uf4vr-53032 | 381642915XXX |
| 522 | Plazma kofer | 02.02.2026 | XMY23XUY-XMY23XUY-96171 | 381642921XXX |
| 523 | Plazma kofer | 13.02.2026 | LRYCXGTF-LRYCXGTF-112406 | 381642961XXX |
| 524 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 3L3KXZPT-3l3kxzpt-97124 | 381642991XXX |
| 525 | Plazma kofer | 29.01.2026 | P3u4y2fb-P3u4y2fb-122556 | 381642991XXX |
| 526 | Plazma kofer | 21.01.2026 | MYZQ66EN-MYZQ66EN-245430 | 381643003XXX |
| 527 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 7XV4CMQ2-7XV4CMQ2-597864 | 381643006XXX |
| 528 | Plazma kofer | 12.02.2026 | ART6JK3R-ART6JK3R-16620 | 381643033XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |