SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 20 21 22 23 24 > >> | ||||
| 505 | Plazma kofer | 01.02.2026 | M3errwf6-M3errwf6-220664 | 381658055XXX |
| 506 | Plazma kofer | 25.01.2026 | M5G8PE4N-M5G8PE4N-91228 | 381643821XXX |
| 507 | Plazma kofer | 12.02.2026 | M5UWN4C2-M5UWN4C2-44701 | 38163320XXX |
| 508 | Plazma kofer | 13.02.2026 | M6VD4AAS-M6VD4AAS-92641 | 381642410XXX |
| 509 | Plazma kofer | 03.02.2026 | MDVARKDL-Mdvarkdl-158466 | 381642195XXX |
| 510 | Plazma kofer | 25.01.2026 | ME7SWS7W-ME7SWS7W-44076 | 381637370XXX |
| 511 | Plazma kofer | 31.01.2026 | Meb6q99f-Meb6q99f-26804 | 381692000XXX |
| 512 | Plazma kofer | 11.02.2026 | MEB6Q99F-MEB6Q99F-30195 | 381641460XXX |
| 513 | Plazma kofer | 23.01.2026 | Meetwhfl-Meetwhfl-117173 | 381653556XXX |
| 514 | Plazma kofer | 23.01.2026 | MG4ES7BE-MG4ES7BE-65343 | 38162676XXX |
| 515 | Plazma kofer | 11.02.2026 | MJ6TRNTQ-MJ6TRNTQ-5850 | 381649956XXX |
| 516 | Plazma kofer | 06.02.2026 | Mjbevm2x-Mjbevm2x-108647 | 381621305XXX |
| 517 | Plazma kofer | 15.02.2026 | Mjbevm2x-Mjbevm2x-111601 | 381616168XXX |
| 518 | Plazma kofer | 03.02.2026 | MJNTKNKB-MJNTKNKB-22363 | 381647050XXX |
| 519 | Plazma kofer | 26.01.2026 | MLH9MN8T-MLH9MN8T-237867 | 38166248XXX |
| 520 | Plazma kofer | 08.02.2026 | MLJQM4F5-MLJQM4F5-129208 | 381606069XXX |
| 521 | Plazma kofer | 31.01.2026 | MMRD5U9Q-MMRD5U9Q-209360 | 381641643XXX |
| 522 | Plazma kofer | 31.01.2026 | MPQ89ZR4-MPQ89ZR4-101464 | 381637037XXX |
| 523 | Plazma kofer | 28.01.2026 | MPY5RCC9-MPY5RCC9-116584 | 381600194XXX |
| 524 | Plazma kofer | 10.02.2026 | MQMEWH6X-MQMEWH6X-10306 | 38163595XXX |
| 525 | Plazma kofer | 02.02.2026 | MSU87EPU-9JGW75O0-4144 | 381641120XXX |
| 526 | Plazma kofer | 08.02.2026 | Msylyueg-Msylyueg-38669 | 381631603XXX |
| 527 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Mu2nqh7k-Mu2nqh7k-77320 | 381600166XXX |
| 528 | Plazma kofer | 11.02.2026 | mu2nqh7k-MU2NQH7K-78536 | 381631261XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |