SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 19 20 21 22 23 > >> | ||||
| 481 | Plazma kofer | 27.01.2026 | E7UXT8AK-E7UXT8AK-166818 | 381692819XXX |
| 482 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 62HBND8T-62HBND8T-147283 | 381608611XXX |
| 483 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-90750 | 381643807XXX |
| 484 | Plazma kofer | 27.01.2026 | TC5JFVSN-TC5JFVSN-64098 | 381654718XXX |
| 485 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 7U7AU5ZC-7U7AU5ZC-35878 | 381603028XXX |
| 486 | Plazma kofer | 27.01.2026 | UFW5DZ2A-UFW5DZ2A-317 | 381605153XXX |
| 487 | Plazma kofer | 27.01.2026 | NKWGVX4Z-9JGW75O0-6542 | 381642864XXX |
| 488 | Plazma kofer | 27.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22044 | 38163487XXX |
| 489 | Plazma kofer | 27.01.2026 | K3AAWTA8-K3AAWTA8-5554 | 381649070XXX |
| 490 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 78BP484Z-78BP484Z-73057 | 381614488XXX |
| 491 | Plazma kofer | 27.01.2026 | Ugyatnu4-Ugyatnu4-23681 | 381641996XXX |
| 492 | Plazma kofer | 27.01.2026 | KSAT9VN9-KSAT9VN9-114541 | 381677085XXX |
| 493 | Plazma kofer | 27.01.2026 | T4WYYYRT-T4WYYYRT-61774 | 381692255XXX |
| 494 | Plazma kofer | 27.01.2026 | TH5R7KQA-TH5R7KQA-69910 | 381641148XXX |
| 495 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 99FKAJGH-99FKAJGH-140316 | 381643256XXX |
| 496 | Plazma kofer | 27.01.2026 | BCE9BXBV-BCE9BXBV-108156 | 381695595XXX |
| 497 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 2QZHDVGC-2QZHDVGC-134981 | 381611152XXX |
| 498 | Plazma kofer | 27.01.2026 | H8SR2ZL7-H8SR2ZL7-38820 | 381628001XXX |
| 499 | Plazma kofer | 27.01.2026 | HVP5UNDB-HVP5UNDB-59202 | 381603311XXX |
| 500 | Plazma kofer | 27.01.2026 | QRUMBAHZ-QRUMBAHZ-132150 | 381652045XXX |
| 501 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-91580 | 381645341XXX |
| 502 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3642 | 381668366XXX |
| 503 | Plazma kofer | 27.01.2026 | U7b3489z-U7b3489z-36136 | 381644983XXX |
| 504 | Plazma kofer | 27.01.2026 | T3RAQUZB-GESE6HOO-6402 | 381604282XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |