SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 25 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RAE2MDY5-RAE2MDY5-67464 | 381601305XXX |
| 26 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 33PDSUNY-33PDSUNY-29607 | 381601333XXX |
| 27 | Plazma kofer | 15.01.2026 | XVFLGMHV-XVFLGMHV-80177 | 381601344XXX |
| 28 | Plazma kofer | 10.02.2026 | 777LNUNR-777LNUNR-18076 | 381601474XXX |
| 29 | Plazma kofer | 26.01.2026 | LU2QA3BW-LU2QA3BW-131238 | 381601557XXX |
| 30 | Plazma kofer | 21.01.2026 | QUGYUNRK-9jgw75o0-30017 | 381601641XXX |
| 31 | Plazma kofer | 02.02.2026 | MW2PA5QN-MW2PA5QN-114418 | 381601674XXX |
| 32 | Plazma kofer | 14.01.2026 | XTTM4M6G-372A5WO0-1017 | 381601852XXX |
| 33 | Plazma kofer | 14.01.2026 | W8ABKXSZ-W8ABKXSZ-36750 | 381602182XXX |
| 34 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 7U7AU5ZC-7U7AU5ZC-35878 | 381603028XXX |
| 35 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Tgxeyzlv-Tgxeyzlv-96206 | 381603030XXX |
| 36 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 4UMLVD56-4UMLVD56-242702 | 381603058XXX |
| 37 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 549Zvpfj-549zVpfj-176886 | 381603101XXX |
| 38 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 5U4KHU4T-5U4KHU4T-76687 | 381603158XXX |
| 39 | Plazma kofer | 01.02.2026 | WYVUJRY7-372A5Wo0-23200 | 381603301XXX |
| 40 | Plazma kofer | 30.01.2026 | QVUJ26LY-QVUJ26LY-76870 | 381603303XXX |
| 41 | Plazma kofer | 27.01.2026 | HVP5UNDB-HVP5UNDB-59202 | 381603311XXX |
| 42 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 4ECNMP8T-4ECNMP8T-129515 | 381603370XXX |
| 43 | Plazma kofer | 23.01.2026 | NXKFLVFD-NXKFLVFD-54929 | 381603371XXX |
| 44 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Hm2brl4u-Hm2brl4u-11802 | 381603384XXX |
| 45 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 2EZ8YJ4Q-2EZ8YJ4Q-232863 | 381603407XXX |
| 46 | Plazma kofer | 14.01.2026 | jq42tyfm-jq42tyfm-242810 | 381603423XXX |
| 47 | Plazma kofer | 14.02.2026 | Z7QTBDHN-Z7QTBDHN-134079 | 381603512XXX |
| 48 | Plazma kofer | 26.01.2026 | Nwaz59s7-Nwaz59s7-107092 | 381603515XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |