SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 25 | Plazma kofer | 14.01.2026 | Z4TQUF2P-C38FDVO0-19510 | 38163548XXX |
| 26 | Plazma kofer | 09.02.2026 | Z3TRJNC9-Z3TRJNC9-156838 | 381643397XXX |
| 27 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Z3TRJNC9-Z3TRJNC9-155884 | 381616423XXX |
| 28 | Plazma kofer | 15.02.2026 | YZ2PV24X-YZ2PV24X-307583 | 381694355XXX |
| 29 | Plazma kofer | 09.02.2026 | Yy6726aj-Yy6726aj-95210 | 381617147XXX |
| 30 | Plazma kofer | 01.02.2026 | YY6726AJ-YY6726AJ-95185 | 38163315XXX |
| 31 | Plazma kofer | 19.01.2026 | yweaa6za-yweaa6za-121884 | 381631747XXX |
| 32 | Plazma kofer | 08.02.2026 | YV5622X5-YV5622X5-130310 | 381645634XXX |
| 33 | Plazma kofer | 17.01.2026 | YRSDBFCE-YRSDBFCE-93921 | 381694462XXX |
| 34 | Plazma kofer | 03.02.2026 | YRPDXYXF-YRPDXYXF-80623 | 381640462XXX |
| 35 | Plazma kofer | 07.02.2026 | YQ9W8EXA-YQ9W8EXA-109097 | 381641245XXX |
| 36 | Plazma kofer | 15.01.2026 | YM673KLA-YM673KLA-94401 | 381642267XXX |
| 37 | Plazma kofer | 14.01.2026 | YLAKAVJE-YLAKAVJE-167235 | 381677056XXX |
| 38 | Plazma kofer | 06.02.2026 | ykxjwmx4-ykxjwmx4-152422 | 381652429XXX |
| 39 | Plazma kofer | 14.02.2026 | YDBYMYLA-YDBYMYLA-211827 | 381606213XXX |
| 40 | Plazma kofer | 22.01.2026 | YD4P2FYl-Gese6hO0-28529 | 381645060XXX |
| 41 | Plazma kofer | 06.02.2026 | YBTEY96X-YBTEY96X-117377 | 381656655XXX |
| 42 | Plazma kofer | 13.01.2026 | YbpGg6R4-YBPGG6R4-97159 | 381648777XXX |
| 43 | Plazma kofer | 29.01.2026 | YBPGG6R4-YBPGG6R4-103804 | 381638086XXX |
| 44 | Plazma kofer | 11.02.2026 | YANE7AFS-YANE7AFS-192204 | 381653621XXX |
| 45 | Plazma kofer | 18.01.2026 | Y8PMMPC7-Y8PMMPC7-114499 | 381605005XXX |
| 46 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Y78XYFTH-Y78XYFTH-147001 | 381644419XXX |
| 47 | Plazma kofer | 04.02.2026 | Y2qg5kjp-Y2qg5kjp-172228 | 381638373XXX |
| 48 | Plazma kofer | 15.01.2026 | XVFLGMHV-XVFLGMHV-80177 | 381601344XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |