SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 17 18 19 20 21 > >> | ||||
| 433 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JH6DG6Y4-JH6DG6Y4-92781 | 38163505XXX |
| 434 | Plazma kofer | 03.02.2026 | JLS24MAC-GESE6HO0-17067 | 381658226XXX |
| 435 | Plazma kofer | 28.01.2026 | JM9X2QAS-JM9X2QAS-17829 | 381654442XXX |
| 436 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JN77MYHG-JN77MYHG-88305 | 381653222XXX |
| 437 | Plazma kofer | 06.02.2026 | Jnq32rsl-Jnq32rsl-37557 | 381605255XXX |
| 438 | Plazma kofer | 16.02.2026 | JNS7GV8U-JNS7GV8U-5696 | 381614819XXX |
| 439 | Plazma kofer | 17.01.2026 | JPGXXHJ8-JPGXXHJ8-118811 | 381648623XXX |
| 440 | Plazma kofer | 14.01.2026 | jq42tyfm-jq42tyfm-242810 | 381603423XXX |
| 441 | Plazma kofer | 13.01.2026 | JQCZTQCL-JQCZTQCL-135037 | 381642317XXX |
| 442 | Plazma kofer | 06.02.2026 | JSSLEU69-JSSLEU69-165016 | 381631107XXX |
| 443 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JTE33RNK-JTE33RNK-126916 | 381605939XXX |
| 444 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Jtusd24r-Jtusd24r-10523 | 381642497XXX |
| 445 | Plazma kofer | 13.01.2026 | JUFW8DPL-C38FDVO0-17461 | 381637204XXX |
| 446 | Plazma kofer | 04.02.2026 | JX447CK3-JX447CK3-121037 | 381612830XXX |
| 447 | Plazma kofer | 13.02.2026 | JYRXDWCN-JYRXDWCN-41872 | 381653537XXX |
| 448 | Plazma kofer | 05.02.2026 | JZVTCA5H-JZVTCA5H-62957 | 381611554XXX |
| 449 | Plazma kofer | 01.02.2026 | K2cs2yzb-K2cs2yzb-122839 | 381648274XXX |
| 450 | Plazma kofer | 27.01.2026 | K3AAWTA8-K3AAWTA8-5554 | 381649070XXX |
| 451 | Plazma kofer | 12.02.2026 | K4p6ndhd-K4p6ndhd-253216 | 381640436XXX |
| 452 | Plazma kofer | 05.02.2026 | K53VX383-K53VX383-285736 | 381692086XXX |
| 453 | Plazma kofer | 16.01.2026 | K5jvuntr-K5jvuntr-1166 | 38162424XXX |
| 454 | Plazma kofer | 08.02.2026 | K5l577rl-K5l577rl-99784 | 381637760XXX |
| 455 | Plazma kofer | 16.02.2026 | KAER536T-Kaer536t-8588 | 381637876XXX |
| 456 | Plazma kofer | 15.02.2026 | KBPWHDC5-GESE6HO0-18230 | 381643416XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |