SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 16 17 18 19 20 > >> | ||||
| 409 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XTDU3BDJ-XTDU3BDJ-70723 | 381641171XXX |
| 410 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 4YW6MQ6Z-4YW6MQ6Z-4793 | 381641167XXX |
| 411 | Plazma kofer | 01.02.2026 | ZP96HNWD-zp96HNWD-194170 | 381641156XXX |
| 412 | Plazma kofer | 27.01.2026 | TH5R7KQA-TH5R7KQA-69910 | 381641148XXX |
| 413 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 2TLUJZGL-2TLUJZGL-111777 | 381641133XXX |
| 414 | Plazma kofer | 03.02.2026 | Kh5m4xvv-Kh5m4xvv-60035 | 381641121XXX |
| 415 | Plazma kofer | 02.02.2026 | MSU87EPU-9JGW75O0-4144 | 381641120XXX |
| 416 | Plazma kofer | 18.01.2026 | 2PYQ8TCB-2PYQ8TCB-124414 | 381641059XXX |
| 417 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3690 | 381641044XXX |
| 418 | Plazma kofer | 15.01.2026 | G7G889E8-G7G889E8-126625 | 381641000XXX |
| 419 | Plazma kofer | 09.02.2026 | TWTSZQ2W-TWTSZQ2W-94539 | 381640857XXX |
| 420 | Plazma kofer | 04.02.2026 | DEJCFNUD-DEJCFNUD-5850 | 381640837XXX |
| 421 | Plazma kofer | 01.02.2026 | RQRWD2FP-372A5WO0-26606 | 381640760XXX |
| 422 | Plazma kofer | 11.02.2026 | RHC9RHE2-RHC9RHE2-211321 | 381640630XXX |
| 423 | Plazma kofer | 21.01.2026 | WQ57JASW-WQ57JASW-224806 | 381640592XXX |
| 424 | Plazma kofer | 07.02.2026 | RP4PBEDD-RP4PBEDD-210508 | 381640555XXX |
| 425 | Plazma kofer | 03.02.2026 | YRPDXYXF-YRPDXYXF-80623 | 381640462XXX |
| 426 | Plazma kofer | 03.02.2026 | V2DBW49J-V2DBW49J-140840 | 381640437XXX |
| 427 | Plazma kofer | 12.02.2026 | K4p6ndhd-K4p6ndhd-253216 | 381640436XXX |
| 428 | Plazma kofer | 01.02.2026 | BE3LEHYX-BE3LEHYX-396390 | 381640429XXX |
| 429 | Plazma kofer | 06.02.2026 | 77H2MAEU-77H2MAEU-80684 | 381640417XXX |
| 430 | Plazma kofer | 18.01.2026 | UEW22SWJ-UEW22SWJ-75887 | 381640391XXX |
| 431 | Plazma kofer | 25.01.2026 | T7UCDA6H-GESE6H00-2516 | 381640344XXX |
| 432 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 254BW5UU-254BW5UU-55823 | 381640285XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |