SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 15 16 17 18 19 > >> | ||||
| 385 | Plazma kofer | 13.01.2026 | G48ZCNNE-G48ZCNNE-39518 | 381655462XXX |
| 386 | Plazma kofer | 24.01.2026 | G4ED74C3-G4ED74C3-2479 | 381691865XXX |
| 387 | Plazma kofer | 30.01.2026 | G4ZWZC9X-G4ZWZC9X-42880 | 38163468XXX |
| 388 | Plazma kofer | 05.02.2026 | G6VBN5QK-G6VBN5QK-157419 | 381649948XXX |
| 389 | Plazma kofer | 15.01.2026 | G7G889E8-G7G889E8-126625 | 381641000XXX |
| 390 | Plazma kofer | 15.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3220 | 381645912XXX |
| 391 | Plazma kofer | 20.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3246 | 381631091XXX |
| 392 | Plazma kofer | 24.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3358 | 381658828XXX |
| 393 | Plazma kofer | 26.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3374 | 381631926XXX |
| 394 | Plazma kofer | 01.02.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3471 | 381638828XXX |
| 395 | Plazma kofer | 18.01.2026 | gerkgsaz-gerkgsaz-40133 | 381600969XXX |
| 396 | Plazma kofer | 13.01.2026 | Ggf4vj46-Ggf4vj46-202903 | 381698173XXX |
| 397 | Plazma kofer | 22.01.2026 | GHXRCEBM-GHXRCEBM-208318 | 381628017XXX |
| 398 | Plazma kofer | 15.01.2026 | GN246586-GN246586-46905 | 38162714XXX |
| 399 | Plazma kofer | 20.01.2026 | Gpzn9a5y-Gpzn9a5y-92721 | 381637078XXX |
| 400 | Plazma kofer | 25.01.2026 | GRPXXSQH-GRPXXSQH-195384 | 381600263XXX |
| 401 | Plazma kofer | 06.02.2026 | GU3NGD2C-GU3NGD2C-79163 | 38162519XXX |
| 402 | Plazma kofer | 16.01.2026 | GUJSVJLV-GUJSVJLV-48638 | 381638212XXX |
| 403 | Plazma kofer | 31.01.2026 | H2BZY33S-H2BZY33S-82466 | 381600666XXX |
| 404 | Plazma kofer | 01.02.2026 | H2BZY33S-H2bZY33S-82572 | 381600303XXX |
| 405 | Plazma kofer | 16.01.2026 | H5FSYBSZ-H5FSYBSZ-7323 | 381668771XXX |
| 406 | Plazma kofer | 31.01.2026 | H5WQMBYN-H5WQMBYN-13214 | 381655858XXX |
| 407 | Plazma kofer | 27.01.2026 | H8SR2ZL7-H8SR2ZL7-38820 | 381628001XXX |
| 408 | Plazma kofer | 19.01.2026 | HCK4NX99-HCK4NX99-126454 | 381652556XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |