SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 14 15 16 17 18 > >> | ||||
| 361 | Plazma kofer | 09.02.2026 | QAFRCM7R-QAFRCM7R-69629 | 381638131XXX |
| 362 | Plazma kofer | 17.01.2026 | DRCKQY8S-GESE6HO0-39314 | 381638172XXX |
| 363 | Plazma kofer | 16.01.2026 | GUJSVJLV-GUJSVJLV-48638 | 381638212XXX |
| 364 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 8MR68LG2-8MR68LG2-40256 | 381638264XXX |
| 365 | Plazma kofer | 22.01.2026 | TKWDLAT2-TKWDLAT2-99099 | 381638272XXX |
| 366 | Plazma kofer | 12.02.2026 | uebr2vc6-uebr2vc6-99210 | 381638277XXX |
| 367 | Plazma kofer | 29.01.2026 | D4x882zu-D4x882zu-20959 | 381638281XXX |
| 368 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Hhmcww8s-Hhmcww8s-92311 | 381638332XXX |
| 369 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 36VZA32X-36VZA32X-53317 | 381638332XXX |
| 370 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 53CVV8QU-53CVV8QU-192138 | 381638332XXX |
| 371 | Plazma kofer | 18.01.2026 | E82ZT7C3-E82ZT7C3-30800 | 381638333XXX |
| 372 | Plazma kofer | 03.02.2026 | PSLN3BU7-PSLN3BU7-145861 | 381638338XXX |
| 373 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 9P4GKCX5-372A5WO0-20359 | 381638351XXX |
| 374 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 4P43WZVQ-4P43WZVQ-241808 | 381638356XXX |
| 375 | Plazma kofer | 04.02.2026 | Y2qg5kjp-Y2qg5kjp-172228 | 381638373XXX |
| 376 | Plazma kofer | 12.02.2026 | AYLEBRSD-AYLEBRSD-86141 | 381638376XXX |
| 377 | Plazma kofer | 06.02.2026 | BUB5C3VH-BUB5C3VH-1682 | 381638404XXX |
| 378 | Plazma kofer | 08.02.2026 | ZZD4547Y-Zzd4547y-50236 | 381638433XXX |
| 379 | Plazma kofer | 08.02.2026 | LS45J9PP-LS45J9PP-87165 | 381638459XXX |
| 380 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Bub5c3vh-Bub5c3vh-1630 | 381638467XXX |
| 381 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 2ZSUKNUV-2ZSUKNUV-205202 | 381638521XXX |
| 382 | Plazma kofer | 24.01.2026 | MWA86VJ8-MWA86VJ8-118888 | 381638529XXX |
| 383 | Plazma kofer | 07.02.2026 | 78MBY4VB-78MBY4VB-157473 | 381638529XXX |
| 384 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4WRV5J4Q-4WRV5J4Q-405442 | 381638548XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |