SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 14 15 16 17 18 > >> | ||||
| 361 | Plazma kofer | 13.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-282679 | 381677459XXX |
| 362 | Plazma kofer | 13.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-282678 | 38163352XXX |
| 363 | Plazma kofer | 12.02.2026 | KZXMXHP5-kzxmxhp5-56760 | 381648864XXX |
| 364 | Plazma kofer | 18.01.2026 | Kz8zsgzc-Kz8zsgzc-9695 | 381637028XXX |
| 365 | Plazma kofer | 15.02.2026 | KZ8ZSGZC-KZ8ZSGZC-12181 | 381693556XXX |
| 366 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Kyld2j83-372a5wo0-26355 | 381642577XXX |
| 367 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Ktpmz6bd-Ktpmz6bd-282217 | 38162529XXX |
| 368 | Plazma kofer | 27.01.2026 | KSAT9VN9-KSAT9VN9-114541 | 381677085XXX |
| 369 | Plazma kofer | 15.01.2026 | KS7MSV9D-KS7MSV9D-52482 | 38162795XXX |
| 370 | Plazma kofer | 09.02.2026 | KRR2XEBV-KRR2XEBV-78052 | 381666881XXX |
| 371 | Plazma kofer | 10.02.2026 | KQ9UHWDK-KQ9UHWDK-62371 | 381652993XXX |
| 372 | Plazma kofer | 11.02.2026 | KNB87TNC-KNB87TNC-65002 | 381640102XXX |
| 373 | Plazma kofer | 11.02.2026 | KMNUG3GY-KMNUG3GY-4560 | 381643103XXX |
| 374 | Plazma kofer | 06.02.2026 | KL7XFFEJ-KL7XFFEJ-158313 | 381605353XXX |
| 375 | Plazma kofer | 04.02.2026 | KJ7XL6FK-KJ7XL6FK-148584 | 381648883XXX |
| 376 | Plazma kofer | 03.02.2026 | Kh5m4xvv-Kh5m4xvv-60035 | 381641121XXX |
| 377 | Plazma kofer | 12.02.2026 | KGPCX53Y-KGPCX53Y-36702 | 381644344XXX |
| 378 | Plazma kofer | 14.01.2026 | KG5SC3UW-KG5SC3UW-105024 | 381677254XXX |
| 379 | Plazma kofer | 28.01.2026 | KFB8THTG-KFB8THTG-6112 | 381637524XXX |
| 380 | Plazma kofer | 29.01.2026 | kf5wkruj-kf5wkruj-145530 | 381691817XXX |
| 381 | Plazma kofer | 15.02.2026 | KDWD3SP7-KDWD3SP7-177339 | 381616002XXX |
| 382 | Plazma kofer | 20.01.2026 | KDAQLDXL-KDAQLDXL-12016 | 381677052XXX |
| 383 | Plazma kofer | 13.01.2026 | KCQB6744-KCQB6744-28444 | 381644410XXX |
| 384 | Plazma kofer | 03.02.2026 | KC73RBAL-KC73RBAL-135225 | 381642329XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |