SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 13 14 15 16 17 > >> | ||||
| 337 | Plazma kofer | 14.01.2026 | QVXQXHBM-QVXQXHBM-146507 | 381642483XXX |
| 338 | Plazma kofer | 31.01.2026 | pC34G44E-pc34g44e-13959 | 381642471XXX |
| 339 | Plazma kofer | 08.02.2026 | FK7NHPDD-FK7NHPDD-297373 | 381642464XXX |
| 340 | Plazma kofer | 23.01.2026 | Qytjbnx8-Qytjbnx8-115708 | 381642458XXX |
| 341 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RTZYJFM7-RTZYJFM7-96050 | 381642447XXX |
| 342 | Plazma kofer | 13.02.2026 | M6VD4AAS-M6VD4AAS-92641 | 381642410XXX |
| 343 | Plazma kofer | 14.02.2026 | DYTVTC6G-DYTVTC6G-126787 | 381642406XXX |
| 344 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-9JGW75O0-6030 | 381642397XXX |
| 345 | Plazma kofer | 13.01.2026 | NKWGVX4Z-Gese6ho0-5824 | 381642396XXX |
| 346 | Plazma kofer | 26.01.2026 | CMVGV7C5-CMVGV7C5-142861 | 381642362XXX |
| 347 | Plazma kofer | 23.01.2026 | E3DXWW7A-E3DXWW7A-45530 | 381642342XXX |
| 348 | Plazma kofer | 16.02.2026 | ZDMZ324X-C38FDVO0-22116 | 381642333XXX |
| 349 | Plazma kofer | 03.02.2026 | KC73RBAL-KC73RBAL-135225 | 381642329XXX |
| 350 | Plazma kofer | 13.01.2026 | JQCZTQCL-JQCZTQCL-135037 | 381642317XXX |
| 351 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 4T8LLEC4-4T8LLEC4-6903 | 381642311XXX |
| 352 | Plazma kofer | 29.01.2026 | B4VUPBRU-GESE6H00-17584 | 381642290XXX |
| 353 | Plazma kofer | 01.02.2026 | 4WU2GUGY-4WU2GUGY-60276 | 381642287XXX |
| 354 | Plazma kofer | 14.02.2026 | ABTH5R5C-ABTH5R5C-37732 | 381642287XXX |
| 355 | Plazma kofer | 15.01.2026 | YM673KLA-YM673KLA-94401 | 381642267XXX |
| 356 | Plazma kofer | 17.01.2026 | 886HVKYY-886HVKYY-5929 | 381642256XXX |
| 357 | Plazma kofer | 31.01.2026 | S8REMPV3-S8REMPV3-260624 | 381642220XXX |
| 358 | Plazma kofer | 03.02.2026 | MDVARKDL-Mdvarkdl-158466 | 381642195XXX |
| 359 | Plazma kofer | 03.02.2026 | RTR7T742-Rtr7t742-171575 | 381642189XXX |
| 360 | Plazma kofer | 13.02.2026 | UMLASYLA-UMLASYLA-1600 | 381642155XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |