SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 13 14 15 16 17 > >> | ||||
| 337 | Plazma kofer | 01.02.2026 | LY2B99WQ-LY2B99WQ-11189 | 381693255XXX |
| 338 | Plazma kofer | 13.02.2026 | LW2HGSZP-LW2HGSZP-175391 | 381645521XXX |
| 339 | Plazma kofer | 22.01.2026 | LVVQW9TS-LVVQW9TS-75665 | 381691802XXX |
| 340 | Plazma kofer | 08.02.2026 | LV2LP8C3-LV2LP8C3-191745 | 381642705XXX |
| 341 | Plazma kofer | 12.02.2026 | LU7ZYVL4-Lu7zyvl4-124257 | 381645973XXX |
| 342 | Plazma kofer | 26.01.2026 | LU2QA3BW-LU2QA3BW-131238 | 381601557XXX |
| 343 | Plazma kofer | 08.02.2026 | LS45J9PP-LS45J9PP-87165 | 381638459XXX |
| 344 | Plazma kofer | 13.02.2026 | LRYCXGTF-LRYCXGTF-112406 | 381642961XXX |
| 345 | Plazma kofer | 12.02.2026 | LRJDQEBR-LRJDQEBR-367793 | 381641371XXX |
| 346 | Plazma kofer | 11.02.2026 | LNZLBD9P-LNZLBD9P-185650 | 381628127XXX |
| 347 | Plazma kofer | 30.01.2026 | LNZLBD9P-LNZLBD9P-184196 | 381649169XXX |
| 348 | Plazma kofer | 14.02.2026 | LLCH8FZD-LLCH8FZD-134370 | 381652556XXX |
| 349 | Plazma kofer | 31.01.2026 | LJT8RP3J-GESE6H00-25848 | 381628597XXX |
| 350 | Plazma kofer | 17.01.2026 | lja39qhr-lja39qhr-388702 | 381656598XXX |
| 351 | Plazma kofer | 12.02.2026 | LJ8CN8YD-LJ8CN8YD-65482 | 381612081XXX |
| 352 | Plazma kofer | 18.01.2026 | LGKYRPPG-LGKYRPPG-99758 | 381645173XXX |
| 353 | Plazma kofer | 05.02.2026 | LCQHPXLB-LCQHPXLB-114668 | 381641569XXX |
| 354 | Plazma kofer | 21.01.2026 | LCQHPXLB-LCQHPXLB-110239 | 381692195XXX |
| 355 | Plazma kofer | 24.01.2026 | L9HXUSPN-GESE6HO0-63923 | 381652040XXX |
| 356 | Plazma kofer | 25.01.2026 | L7GULJYS-L7GULJYS-212 | 381642580XXX |
| 357 | Plazma kofer | 26.01.2026 | L69gfyvq-L69gfyvq-60314 | 381646657XXX |
| 358 | Plazma kofer | 20.01.2026 | L4EXAHEX-L4EXAHEX-143972 | 381642497XXX |
| 359 | Plazma kofer | 11.02.2026 | L2H9MY9N-L2H9MY9N-59821 | 381643289XXX |
| 360 | Plazma kofer | 31.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-293542 | 381631624XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |