SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 13 14 15 16 17 > >> | ||||
| 337 | Plazma kofer | 20.01.2026 | E85y7lc2-E85y7lc2-119089 | 381641653XXX |
| 338 | Plazma kofer | 11.02.2026 | E8p3sv9b-C38fdvo0-26728 | 381616944XXX |
| 339 | Plazma kofer | 18.01.2026 | E8p3sv9b-Gese6ho0-25598 | 381605750XXX |
| 340 | Plazma kofer | 26.01.2026 | E9LAJ975-E9LAJ975-134903 | 381658684XXX |
| 341 | Plazma kofer | 13.02.2026 | E9SXG9KQ-E9SXG9KQ-135261 | 381645330XXX |
| 342 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Ecmmgcam-Ecmmgcam-153890 | 381669124XXX |
| 343 | Plazma kofer | 15.02.2026 | EDR5S7ZF-EDR5S7ZF-27328 | 38163384XXX |
| 344 | Plazma kofer | 15.01.2026 | EE3B7P7C-EE3B7P7C-63138 | 38163314XXX |
| 345 | Plazma kofer | 23.01.2026 | EE4AZ8X8-EE4AZ8X8-12930 | 381649582XXX |
| 346 | Plazma kofer | 31.01.2026 | EEF5KSBB-EEF5KSBB-81357 | 381621764XXX |
| 347 | Plazma kofer | 23.01.2026 | EFK4WJYQ-EFK4WJYQ-143568 | 381604932XXX |
| 348 | Plazma kofer | 30.01.2026 | EJQEGHE3-EJQEGHE3-13689 | 381692007XXX |
| 349 | Plazma kofer | 08.02.2026 | EJRSPXGS-EJRSPXGS-144273 | 381631983XXX |
| 350 | Plazma kofer | 08.02.2026 | Elntzul9-Elntzul9-60726 | 381656726XXX |
| 351 | Plazma kofer | 26.01.2026 | EN9uf4vr-en9uf4vr-53032 | 381642915XXX |
| 352 | Plazma kofer | 21.01.2026 | EP6RUD9D-EP6RUD9D-9897 | 381628618XXX |
| 353 | Plazma kofer | 17.01.2026 | EPCXVZN7-GESE6HOO-19648 | 381659099XXX |
| 354 | Plazma kofer | 22.01.2026 | EPMUCDZC-EPMUCDZC-66705 | 381637507XXX |
| 355 | Plazma kofer | 04.02.2026 | EPTS857G-EPTS857G-45440 | 381628347XXX |
| 356 | Plazma kofer | 24.01.2026 | EQ7NCW2L-9JGW75O0-5697 | 381641887XXX |
| 357 | Plazma kofer | 21.01.2026 | ETR6EXPX-ETR6EXPX-150754 | 381641452XXX |
| 358 | Plazma kofer | 01.02.2026 | EU4MXVPZ-EU4MXVPZ-139557 | 38169618XXX |
| 359 | Plazma kofer | 21.01.2026 | Ezlx4zQ6-Gese6ho0-28984 | 381617047XXX |
| 360 | Plazma kofer | 30.01.2026 | F567F6LQ-F567F6LQ-58199 | 381637013XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |