SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 11 12 13 14 15 > >> | ||||
| 289 | Plazma kofer | 22.01.2026 | JH6DG6Y4-JH6DG6Y4-92781 | 38163505XXX |
| 290 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 2PYQ8TCB-2PYQ8TCB-122823 | 38163513XXX |
| 291 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 8rm2ertd-8rm2ertd-88874 | 38163515XXX |
| 292 | Plazma kofer | 04.02.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22076 | 38163520XXX |
| 293 | Plazma kofer | 20.01.2026 | E82zt7c3-E82zt7c3-31247 | 38163530XXX |
| 294 | Plazma kofer | 16.01.2026 | N5gcct39-N5gcct39-116609 | 38163534XXX |
| 295 | Plazma kofer | 13.01.2026 | E82zT7C3-E82ZT7C3-30358 | 38163535XXX |
| 296 | Plazma kofer | 23.01.2026 | WZMDMNFP-WZMDMNFP-116345 | 38163535XXX |
| 297 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 8R7FL64M-C38FDVO0-10284 | 38163541XXX |
| 298 | Plazma kofer | 05.02.2026 | 4CHCQZZP-4CHCQZZP-57153 | 38163547XXX |
| 299 | Plazma kofer | 14.01.2026 | Z4TQUF2P-C38FDVO0-19510 | 38163548XXX |
| 300 | Plazma kofer | 19.01.2026 | NBSDPXTH-NBSDPXTH-87279 | 38163567XXX |
| 301 | Plazma kofer | 31.01.2026 | 5CDLH4A6-5CDLH4A6-107350 | 38163580XXX |
| 302 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3887 | 38163589XXX |
| 303 | Plazma kofer | 14.02.2026 | 3Q3XHRDV-3Q3XHRDV-3778 | 38163589XXX |
| 304 | Plazma kofer | 10.02.2026 | MQMEWH6X-MQMEWH6X-10306 | 38163595XXX |
| 305 | Plazma kofer | 25.01.2026 | Nf89u3f2-Nf89u3f2-76166 | 38163604XXX |
| 306 | Plazma kofer | 12.02.2026 | Dugmjpgc-372a5wo0-55911 | 38163611XXX |
| 307 | Plazma kofer | 18.01.2026 | J6VQCSRN-J6VQCSRN-33207 | 38163618XXX |
| 308 | Plazma kofer | 15.01.2026 | Ht9MLV26-HT9MLV26-192537 | 38163624XXX |
| 309 | Plazma kofer | 03.02.2026 | 4BFW3RWP-4BFW3RWP-136358 | 38163645XXX |
| 310 | Plazma kofer | 05.02.2026 | B697syfs-b697syfs-152600 | 38163656XXX |
| 311 | Plazma kofer | 09.02.2026 | C4jgglma-C4jgglma-256861 | 38163660XXX |
| 312 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XF4FX8JV-XF4FX8JV-103836 | 38163695XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |