SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 9 10 11 12 13 > >> | ||||
| 241 | Plazma kofer | 14.01.2026 | CVSQJ4R7-CVSQJ4R7-80853 | 381631451XXX |
| 242 | Plazma kofer | 19.01.2026 | SCZFNBBT-SCZFNBBT-140494 | 381631502XXX |
| 243 | Plazma kofer | 19.01.2026 | DW95VGK7-DW95VGK7-20386 | 381631584XXX |
| 244 | Plazma kofer | 08.02.2026 | Msylyueg-Msylyueg-38669 | 381631603XXX |
| 245 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 4DJBC6GH-4DJBC6GH-100923 | 381631617XXX |
| 246 | Plazma kofer | 31.01.2026 | L2ESH6W2-L2ESH6W2-293542 | 381631624XXX |
| 247 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RLB237XN-RLB237XN-161453 | 381631643XXX |
| 248 | Plazma kofer | 18.01.2026 | 9KU5B4ZX-9KU5B4ZX-157255 | 381631681XXX |
| 249 | Plazma kofer | 06.02.2026 | QVEH879D-QVEH879D-26073 | 381631731XXX |
| 250 | Plazma kofer | 19.01.2026 | yweaa6za-yweaa6za-121884 | 381631747XXX |
| 251 | Plazma kofer | 07.02.2026 | SQ2MADX3-SQ2MADX3-201639 | 381631786XXX |
| 252 | Plazma kofer | 17.01.2026 | D4r5k8z7-D4r5k8z7-58697 | 381631803XXX |
| 253 | Plazma kofer | 26.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3374 | 381631926XXX |
| 254 | Plazma kofer | 08.02.2026 | EJRSPXGS-EJRSPXGS-144273 | 381631983XXX |
| 255 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 6B6ZJTHU-6B6ZJTHU-30641 | 38163202XXX |
| 256 | Plazma kofer | 20.01.2026 | N2wr6plc-N2wr6plc-89572 | 38163210XXX |
| 257 | Plazma kofer | 13.02.2026 | Ntqyltxb-Ntqyltxb-259345 | 38163245XXX |
| 258 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4KL69Q2C-4KL69Q2C-19501 | 38163254XXX |
| 259 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 6E32W9RP-6E32W9RP-109011 | 38163274XXX |
| 260 | Plazma kofer | 05.02.2026 | NWAZ59S7-NWAZ59S7-110373 | 38163278XXX |
| 261 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 2PB7LR6D-2pb7lr6d-17758 | 38163289XXX |
| 262 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 5p2lfwka-5p2lfwka-212810 | 38163290XXX |
| 263 | Plazma kofer | 19.01.2026 | TJT48EC3-TJT48EC3-63314 | 38163311XXX |
| 264 | Plazma kofer | 15.01.2026 | EE3B7P7C-EE3B7P7C-63138 | 38163314XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |