SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 9 10 11 12 13 > >> | ||||
| 241 | Plazma kofer | 24.01.2026 | AUUH3HQE-AUUH3HQE-15949 | 381644677XXX |
| 242 | Plazma kofer | 13.02.2026 | AX55fPZQ-AX55FPZQ-79018 | 381693200XXX |
| 243 | Plazma kofer | 13.01.2026 | AX5NSWV5-AX5NSWV5-130557 | 381612668XXX |
| 244 | Plazma kofer | 25.01.2026 | AYLEBRsd-Aylebrsd-79458 | 381628258XXX |
| 245 | Plazma kofer | 12.02.2026 | AYLEBRSD-AYLEBRSD-86141 | 381638376XXX |
| 246 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Azyh9gs2-Azyh9gs2-57791 | 381600247XXX |
| 247 | Plazma kofer | 19.01.2026 | B49F59HU-9JGW75O0-46626 | 38163696XXX |
| 248 | Plazma kofer | 29.01.2026 | B4VUPBRU-GESE6H00-17584 | 381642290XXX |
| 249 | Plazma kofer | 05.02.2026 | B697syfs-b697syfs-152600 | 38163656XXX |
| 250 | Plazma kofer | 03.02.2026 | B744khq9-b744khq9-209002 | 381621539XXX |
| 251 | Plazma kofer | 29.01.2026 | B9VTGU7H-B9VTGU7H-116477 | 381600561XXX |
| 252 | Plazma kofer | 27.01.2026 | BCE9BXBV-BCE9BXBV-108156 | 381695595XXX |
| 253 | Plazma kofer | 14.02.2026 | Bdj98v9x-Bdj98v9x-12863 | 381658075XXX |
| 254 | Plazma kofer | 01.02.2026 | BE3LEHYX-BE3LEHYX-396390 | 381640429XXX |
| 255 | Plazma kofer | 29.01.2026 | Bhph8nd6-Bhph8nd6-10576 | 381642837XXX |
| 256 | Plazma kofer | 26.01.2026 | Bkf38863-Bkf38863-77389 | 381600651XXX |
| 257 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Bkf38863-Bkf38863-80358 | 381649765XXX |
| 258 | Plazma kofer | 26.01.2026 | BL8EGMKX-BL8EGMKX-36475 | 381691380XXX |
| 259 | Plazma kofer | 07.02.2026 | BMR6SG52-BMR6SG52-60031 | 381640073XXX |
| 260 | Plazma kofer | 14.01.2026 | BPP3WA3H-BPP3WA3H-22826 | 381638686XXX |
| 261 | Plazma kofer | 14.01.2026 | BPP3WA3H-BPP3WA3H-22831 | 381645413XXX |
| 262 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Bpp3wa3h-Bpp3wa3h-23114 | 381646830XXX |
| 263 | Plazma kofer | 20.01.2026 | Bpp3wa3h-Bpp3wa3h-23579 | 381644258XXX |
| 264 | Plazma kofer | 13.01.2026 | BSE7CJYY-BSE7CJYY-179078 | 381616054XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |