SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 8 9 10 11 12 > >> | ||||
| 217 | Plazma kofer | 31.01.2026 | LJT8RP3J-GESE6H00-25848 | 381628597XXX |
| 218 | Plazma kofer | 21.01.2026 | EP6RUD9D-EP6RUD9D-9897 | 381628618XXX |
| 219 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 8D8XDB5C-8D8XDB5C-52117 | 381628636XXX |
| 220 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 6WYNMVAV-6WYNMVAV-23674 | 381628650XXX |
| 221 | Plazma kofer | 01.02.2026 | HQV7K8TU-HQV7K8TU-125590 | 381628741XXX |
| 222 | Plazma kofer | 20.01.2026 | 4GM8GC8X-4GM8GC8X-18517 | 381628863XXX |
| 223 | Plazma kofer | 16.02.2026 | VXCX26AH-VXCX26AH-151906 | 381628870XXX |
| 224 | Plazma kofer | 13.01.2026 | E82ZT7C3-E82ZT7C3-30366 | 381628904XXX |
| 225 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 28anpzba-28anpzba-125251 | 381628980XXX |
| 226 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 9R4XZTU6-9R4XZTU6-114503 | 381629281XXX |
| 227 | Plazma kofer | 18.01.2026 | T79R5CUT-T79R5CUT-66700 | 381629602XXX |
| 228 | Plazma kofer | 14.02.2026 | FCQQSSJN-FCQQSSJN-121403 | 381629620XXX |
| 229 | Plazma kofer | 31.01.2026 | NUKTSBCK-C38Fdvo0-20127 | 381629658XXX |
| 230 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Nryykur6-Nryykur6-152347 | 381629702XXX |
| 231 | Plazma kofer | 14.02.2026 | UK6ZLXUG-UK6ZLXUG-73387 | 381629712XXX |
| 232 | Plazma kofer | 02.02.2026 | WT3PQPG5-WT3PQPG5-174213 | 381629714XXX |
| 233 | Plazma kofer | 20.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3246 | 381631091XXX |
| 234 | Plazma kofer | 15.02.2026 | ADV5FDFZ-ADV5FDFZ-88470 | 381631092XXX |
| 235 | Plazma kofer | 06.02.2026 | JSSLEU69-JSSLEU69-165016 | 381631107XXX |
| 236 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 5PSTPSZ3-C38FDVO0-33135 | 381631115XXX |
| 237 | Plazma kofer | 16.02.2026 | PLLHF6XE-PLLHF6XE-38186 | 381631115XXX |
| 238 | Plazma kofer | 11.02.2026 | mu2nqh7k-MU2NQH7K-78536 | 381631261XXX |
| 239 | Plazma kofer | 24.01.2026 | HS6MZA5H-C38FDVO0-18081 | 381631319XXX |
| 240 | Plazma kofer | 15.02.2026 | Flnas36s-Flnas36s-85326 | 381631326XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |