SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 8 9 10 11 12 > >> | ||||
| 217 | Plazma kofer | 13.02.2026 | RHJNHLNX-RHJNHLNX-241550 | 381642636XXX |
| 218 | Plazma kofer | 11.02.2026 | RHC9RHE2-RHC9RHE2-211321 | 381640630XXX |
| 219 | Plazma kofer | 05.02.2026 | REJ8CALM-REJ8CALM-12249 | 381648397XXX |
| 220 | Plazma kofer | 08.02.2026 | RCGY3C7K-Rcgy3c7k-187869 | 381641465XXX |
| 221 | Plazma kofer | 30.01.2026 | RBY2T2NH-RBY2T2NH-135407 | 38166233XXX |
| 222 | Plazma kofer | 17.01.2026 | RBVZ9JJ8-Rbvz9jj8-109903 | 381637437XXX |
| 223 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RAE2MDY5-RAE2MDY5-67464 | 381601305XXX |
| 224 | Plazma kofer | 15.01.2026 | R9nx7qhw-R9nx7qhw-118407 | 381606667XXX |
| 225 | Plazma kofer | 28.01.2026 | R7UHUXWS-R7UHUXWS-21200 | 381654102XXX |
| 226 | Plazma kofer | 14.01.2026 | R643EEFX-R643EEFX-142329 | 381666853XXX |
| 227 | Plazma kofer | 23.01.2026 | Qytjbnx8-Qytjbnx8-115708 | 381642458XXX |
| 228 | Plazma kofer | 16.02.2026 | QY9WASVW-QY9WASVW-91491 | 381616193XXX |
| 229 | Plazma kofer | 21.01.2026 | QY9WASVW-QY9WASVW-80466 | 381600420XXX |
| 230 | Plazma kofer | 06.02.2026 | QW3YJ9NH-GESE6HO0-18713 | 381637840XXX |
| 231 | Plazma kofer | 14.02.2026 | QVZJCB3E-QVZJCB3E-1393 | 381637364XXX |
| 232 | Plazma kofer | 14.01.2026 | QVXQXHBM-QVXQXHBM-146507 | 381642483XXX |
| 233 | Plazma kofer | 30.01.2026 | QVUJ26LY-QVUJ26LY-76870 | 381603303XXX |
| 234 | Plazma kofer | 25.01.2026 | QVSWTWM7-QVSWTWM7-108383 | 381641321XXX |
| 235 | Plazma kofer | 06.02.2026 | QVEH879D-QVEH879D-26073 | 381631731XXX |
| 236 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Quqadppl-Quqadppl-4923 | 381692702XXX |
| 237 | Plazma kofer | 21.01.2026 | QUGYUNRK-9jgw75o0-30017 | 381601641XXX |
| 238 | Plazma kofer | 15.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-63027 | 381677808XXX |
| 239 | Plazma kofer | 15.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-63024 | 381677827XXX |
| 240 | Plazma kofer | 19.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-62986 | 381677694XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |