SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 21 22 23 24 25 > >> | ||||
| 529 | Plazma kofer | 04.02.2026 | KJ7XL6FK-KJ7XL6FK-148584 | 381648883XXX |
| 530 | Plazma kofer | 04.02.2026 | SAG3GBAD-SAG3GBAD-190660 | 381637874XXX |
| 531 | Plazma kofer | 04.02.2026 | DV2RDQDZ-DV2RDQDZ-90599 | 381652095XXX |
| 532 | Plazma kofer | 04.02.2026 | Ut6XGPKP-UT6XGPKP-42426 | 381637697XXX |
| 533 | Plazma kofer | 04.02.2026 | Y2qg5kjp-Y2qg5kjp-172228 | 381638373XXX |
| 534 | Plazma kofer | 04.02.2026 | C7fsxmrr-C7fsxmrr-111382 | 381655217XXX |
| 535 | Plazma kofer | 04.02.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22076 | 38163520XXX |
| 536 | Plazma kofer | 04.02.2026 | WFUFE45V-C38FDVO0-8763 | 381621867XXX |
| 537 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 85LBJYUK-85LBJYUK-75849 | 381655367XXX |
| 538 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 4DJBC6GH-4DJBC6GH-100923 | 381631617XXX |
| 539 | Plazma kofer | 04.02.2026 | N4CRMP2C-N4CRMP2C-297042 | 381641234XXX |
| 540 | Plazma kofer | 04.02.2026 | TYBV6WNE-TYBV6WNE-370733 | 381644955XXX |
| 541 | Plazma kofer | 04.02.2026 | JX447CK3-JX447CK3-121037 | 381612830XXX |
| 542 | Plazma kofer | 04.02.2026 | XV7CELKD-Xv7celkd-70589 | 381643239XXX |
| 543 | Plazma kofer | 04.02.2026 | TSBSTCDK-TSBSTCDK-176258 | 38162266XXX |
| 544 | Plazma kofer | 04.02.2026 | FWBGTAZL-FWBGTAZL-62190 | 381645506XXX |
| 545 | Plazma kofer | 04.02.2026 | PLKCCN72-PLKCCN72-17745 | 381649122XXX |
| 546 | Plazma kofer | 04.02.2026 | ZZD4547Y-ZZD4547Y-49248 | 38169799XXX |
| 547 | Plazma kofer | 04.02.2026 | V7Q86KLQ-C38FDVO0-7513 | 38166229XXX |
| 548 | Plazma kofer | 04.02.2026 | EPTS857G-EPTS857G-45440 | 381628347XXX |
| 549 | Plazma kofer | 04.02.2026 | HW458VZT-Hw468VZT-72156 | 381604830XXX |
| 550 | Plazma kofer | 04.02.2026 | DEJCFNUD-DEJCFNUD-5850 | 381640837XXX |
| 551 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 9V288D79-9V288D79-184193 | 381604999XXX |
| 552 | Plazma kofer | 04.02.2026 | 4GB5CSPS-4GB5CSPS-157964 | 381643338XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |