SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 25 | Plazma kofer | 14.01.2026 | R643EEFX-R643EEFX-142329 | 381666853XXX |
| 26 | Plazma kofer | 14.01.2026 | BPP3WA3H-BPP3WA3H-22831 | 381645413XXX |
| 27 | Plazma kofer | 14.01.2026 | BPP3WA3H-BPP3WA3H-22826 | 381638686XXX |
| 28 | Plazma kofer | 14.01.2026 | NGSFHPMN-NGSFHPMN-69107 | 38169660XXX |
| 29 | Plazma kofer | 14.01.2026 | YLAKAVJE-YLAKAVJE-167235 | 381677056XXX |
| 30 | Plazma kofer | 14.01.2026 | J7R2THKR-J7R2THKR-363566 | 38163343XXX |
| 31 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 977R376X-977R376X-20624 | 381668553XXX |
| 32 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 7HQ6WHLJ-7HQ6WHLJ-128488 | 381641272XXX |
| 33 | Plazma kofer | 14.01.2026 | Z4TQUF2P-C38FDVO0-19510 | 38163548XXX |
| 34 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 5QH6GNXS-5QH6GNXS-115443 | 381643191XXX |
| 35 | Plazma kofer | 14.01.2026 | KG5SC3UW-KG5SC3UW-105024 | 381677254XXX |
| 36 | Plazma kofer | 14.01.2026 | N8K3KPJ5-N8K3KPJ5-166324 | 381652661XXX |
| 37 | Plazma kofer | 14.01.2026 | MZU8KVYM-MZU8KVYM-91524 | 381646432XXX |
| 38 | Plazma kofer | 14.01.2026 | W8ABKXSZ-W8ABKXSZ-36750 | 381602182XXX |
| 39 | Plazma kofer | 14.01.2026 | XJSFZ4YD-Xjsfz4yd-27078 | 381605588XXX |
| 40 | Plazma kofer | 14.01.2026 | FYAMU73Y-FYAMU73Y-36423 | 38162507XXX |
| 41 | Plazma kofer | 14.01.2026 | QVXQXHBM-QVXQXHBM-146507 | 381642483XXX |
| 42 | Plazma kofer | 14.01.2026 | CVSQJ4R7-CVSQJ4R7-80853 | 381631451XXX |
| 43 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 2VC5FNS5-2VC5FNS5-65854 | 381691965XXX |
| 44 | Plazma kofer | 14.01.2026 | P6RZQAXE-P6RZQAXE-101934 | 381642042XXX |
| 45 | Plazma kofer | 14.01.2026 | XTTM4M6G-372A5WO0-1017 | 381601852XXX |
| 46 | Plazma kofer | 14.01.2026 | F95MGAPK-F95MGAPK-159225 | 381643073XXX |
| 47 | Plazma kofer | 14.01.2026 | WHJNERJ5-372A5woo-24481 | 381600363XXX |
| 48 | Plazma kofer | 14.01.2026 | jq42tyfm-jq42tyfm-242810 | 381603423XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |