SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 5 6 7 8 9 > >> | ||||
| 145 | Plazma kofer | 19.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-62984 | 381677823XXX |
| 146 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Bpp3wa3h-Bpp3wa3h-23114 | 381646830XXX |
| 147 | Plazma kofer | 19.01.2026 | B49F59HU-9JGW75O0-46626 | 38163696XXX |
| 148 | Plazma kofer | 19.01.2026 | yweaa6za-yweaa6za-121884 | 381631747XXX |
| 149 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 34L3FK3E-GESE6HO0-39045 | 381648974XXX |
| 150 | Plazma kofer | 19.01.2026 | DW95VGK7-DW95VGK7-20386 | 381631584XXX |
| 151 | Plazma kofer | 19.01.2026 | DW95VGK7-DW95VGK7-20569 | 381621654XXX |
| 152 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Hhmcww8s-Hhmcww8s-92311 | 381638332XXX |
| 153 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 9DH75RZW-9DH75RZW-98890 | 381641839XXX |
| 154 | Plazma kofer | 19.01.2026 | HCK4NX99-HCK4NX99-126454 | 381652556XXX |
| 155 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4KL69Q2C-4KL69Q2C-19501 | 38163254XXX |
| 156 | Plazma kofer | 19.01.2026 | QSGSPAJR-QSGSPAJR-62986 | 381677694XXX |
| 157 | Plazma kofer | 19.01.2026 | AMRX44RY-AMRX44RY-33207 | 381643464XXX |
| 158 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4WRV5J4Q-4WRV5J4Q-405442 | 381638548XXX |
| 159 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Hm2brl4u-Hm2brl4u-11802 | 381603384XXX |
| 160 | Plazma kofer | 19.01.2026 | ZX8jpzpy-ZX8jpzpy-2117 | 381652377XXX |
| 161 | Plazma kofer | 19.01.2026 | SCZFNBBT-SCZFNBBT-140494 | 381631502XXX |
| 162 | Plazma kofer | 19.01.2026 | Nryykur6-Nryykur6-152347 | 381629702XXX |
| 163 | Plazma kofer | 19.01.2026 | T46YNCU5-T46YNCU5-133112 | 381656582XXX |
| 164 | Plazma kofer | 19.01.2026 | QACMB69B-QACMB69B-75909 | 381694523XXX |
| 165 | Plazma kofer | 19.01.2026 | ZKXNXVV5-ZKXNXVV5-62714 | 381693090XXX |
| 166 | Plazma kofer | 19.01.2026 | NBSDPXTH-NBSDPXTH-87279 | 38163567XXX |
| 167 | Plazma kofer | 19.01.2026 | TJT48EC3-TJT48EC3-63314 | 38163311XXX |
| 168 | Plazma kofer | 19.01.2026 | 4tnp8zah-372a5w0o-21195 | 38166386XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |