SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 14 15 16 17 18 > >> | ||||
| 361 | Plazma kofer | 28.01.2026 | MPY5RCC9-MPY5RCC9-116584 | 381600194XXX |
| 362 | Plazma kofer | 28.01.2026 | F65NBSQ8-F65NBSQ8-198009 | 381641890XXX |
| 363 | Plazma kofer | 28.01.2026 | DL7WREWG-DL7WREWG-168565 | 381643483XXX |
| 364 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 9R4XZTU6-9R4XZTU6-114520 | 381677803XXX |
| 365 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 3VULLTF3-3VULLTF3-41399 | 381649248XXX |
| 366 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 3L3KXZPT-3l3kxzpt-97124 | 381642991XXX |
| 367 | Plazma kofer | 28.01.2026 | MYJU6KAR-MYJU6KAR-179759 | 38162254XXX |
| 368 | Plazma kofer | 28.01.2026 | WPSDV9BZ-WPSDV9BZ-110281 | 381698056XXX |
| 369 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 8D8XDB5C-8D8XDB5C-52117 | 381628636XXX |
| 370 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 2QJLGTCG-2QJLGTCG-26988 | 381644945XXX |
| 371 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 6B6ZJTHU-6B6ZJTHU-30641 | 38163202XXX |
| 372 | Plazma kofer | 28.01.2026 | E5K4NA5U-372A5W00-30620 | 38169638XXX |
| 373 | Plazma kofer | 28.01.2026 | N5cmuzd6-N5cmuzd6-123453 | 381643307XXX |
| 374 | Plazma kofer | 28.01.2026 | QF2RSXXG-QF2RSXXG-235355 | 381642062XXX |
| 375 | Plazma kofer | 28.01.2026 | BTEVS7M9-C38FDVOD-17285 | 381641679XXX |
| 376 | Plazma kofer | 28.01.2026 | NKWGVX4Z-372A5WO0-6508 | 381649372XXX |
| 377 | Plazma kofer | 28.01.2026 | A4GBWN7N-A4GBWN7N-145031 | 381607508XXX |
| 378 | Plazma kofer | 28.01.2026 | R7UHUXWS-R7UHUXWS-21200 | 381654102XXX |
| 379 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 6kzztuvp-6kzztuvp-37117 | 381641816XXX |
| 380 | Plazma kofer | 28.01.2026 | AEWL4ABE-AEWL4ABE-219587 | 381641453XXX |
| 381 | Plazma kofer | 28.01.2026 | JM9X2QAS-JM9X2QAS-17829 | 381654442XXX |
| 382 | Plazma kofer | 28.01.2026 | DKVG9ZHR-DKVG9ZHR-10394 | 381643205XXX |
| 383 | Plazma kofer | 28.01.2026 | KFB8THTG-KFB8THTG-6112 | 381637524XXX |
| 384 | Plazma kofer | 28.01.2026 | NKWGVX4Z-372A5WO0-6383 | 381656909XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |