SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 10 11 12 13 14 > >> | ||||
| 265 | Plazma kofer | 24.01.2026 | HS6MZA5H-C38FDVO0-18081 | 381631319XXX |
| 266 | Plazma kofer | 24.01.2026 | DNB5QF2P-Dnb5qf2p-109740 | 381654633XXX |
| 267 | Plazma kofer | 24.01.2026 | SUJPP4HW-SUJPP4HM-125211 | 381617676XXX |
| 268 | Plazma kofer | 24.01.2026 | L9HXUSPN-GESE6HO0-63923 | 381652040XXX |
| 269 | Plazma kofer | 24.01.2026 | G4ED74C3-G4ED74C3-2479 | 381691865XXX |
| 270 | Plazma kofer | 24.01.2026 | EQ7NCW2L-9JGW75O0-5697 | 381641887XXX |
| 271 | Plazma kofer | 24.01.2026 | AUUH3HQE-AUUH3HQE-15949 | 381644677XXX |
| 272 | Plazma kofer | 24.01.2026 | DSUTSA9V-GESE6HO0-18673 | 381612251XXX |
| 273 | Plazma kofer | 24.01.2026 | SEENTZSD-GESE6HO0-22109 | 38163342XXX |
| 274 | Plazma kofer | 24.01.2026 | G9TKQ983-G9TKQ983-3358 | 381658828XXX |
| 275 | Plazma kofer | 24.01.2026 | Dytvtc6g-Dytvtc6g-118557 | 381643166XXX |
| 276 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RTZYJFM7-RTZYJFM7-96050 | 381642447XXX |
| 277 | Plazma kofer | 24.01.2026 | X4BEDJHN-X4BEDJHN-132120 | 381677778XXX |
| 278 | Plazma kofer | 24.01.2026 | VTNK25KA-VTNK25KA-375 | 381601134XXX |
| 279 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RAE2MDY5-RAE2MDY5-67464 | 381601305XXX |
| 280 | Plazma kofer | 24.01.2026 | MWA86VJ8-MWA86VJ8-118888 | 381638529XXX |
| 281 | Plazma kofer | 24.01.2026 | VTA9XPT4-VTA9XPT4-62034 | 381643758XXX |
| 282 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 33PDSUNY-33PDSUNY-29607 | 381601333XXX |
| 283 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RWYLC67F-RWYLC67F-178542 | 381641442XXX |
| 284 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 5p2lfwka-5p2lfwka-212810 | 38163290XXX |
| 285 | Plazma kofer | 24.01.2026 | T2GHJ8RT-T2GHJ8RT-230756 | 38163438XXX |
| 286 | Plazma kofer | 24.01.2026 | RLB237XN-RLB237XN-161453 | 381631643XXX |
| 287 | Plazma kofer | 24.01.2026 | WHQ9UZUG-9JGW7500-28505 | 381611571XXX |
| 288 | Plazma kofer | 24.01.2026 | 8S4ZX6R3-8S4ZX6R3-7023 | 381621883XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | ABLJTHNS-abljthns-234762 | 381692099XXX |
| 2 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | 529C4WU7-GESE6HO0-18025 | 381643103XXX |
| 3 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | XVGUUQGM-XVGUUQGM-65005 | 381637176XXX |
| 4 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | VCNBS86X-VCNBS86X-95602 | 381643766XXX |
| 5 | Plazma "tech" set | 13.01.2026 | RNYZ3MHP-RNYZ3MHP-10956 | 381637535XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |